логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Франция, D4-A. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. LM/LF АнгулемР. Якоби 29 184 12 14
2. CF/CM Лез ЭрбьеС. Генти 29 127 13 14
3. CF/RF СеданК. Сенон 27 133 14 14
4. LM/LF АнгулемЖ. Герби 28 155 12 12
5. RM/RF АнгулемК. Селестин 27 130 14 12
6. LF/RF БезансонТ. Матеарики 27 155 11 11
7. CM/CF ПоМ. Серикбай 33 161 13 11
8. CF/LF СеданТ. Марова 28 170 14 11
9. CF/CM ДюнкеркБ. Эчобардо 29 145 12 10
10. CF/CM БезансонД. Додоз 32 114 11 9
11. CF/CM ДюнкеркФ. Муге 25 93 12 9
12. CM/CF ДьепЧ. Сен 30 161 12 9
13. CF/CM ПоА. Дечев 30 165 12 8
14. LF/RF БезансонР. Батиста 24 142 10 7
15. CF АнгулемС. Сиганда 29 135 12 7
16. CM/CF Лез ЭрбьеД. Джигла 27 112 13 7
17. RM/RF Лез ЭрбьеП. Лавенант 32 119 14 7
18. RM/RF Сайнт-ПристД. Шамах 21 76 11 6
19. CM/CF Лез ЭрбьеД. Риссонга 23 81 11 6
20. CF/LF Сайнт-ПристГ. Моосимао 25 112 11 6
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CD/CM БезансонЭ. Вилейшис 24 125 11 10
2. RD/RM СеданС. Табарраки 30 147 14 10
3. RD/RM Лез ЭрбьеК. Траоре 27 98 13 8
4. CF/RF АнгулемМ. Ду Коуту 29 162 13 8
5. CF/LF СеданТ. Марова 28 170 14 8
6. RD/RM ПаназольА. Зеркуне 30 150 11 7
7. LM/LF АнгулемР. Якоби 29 184 12 7
8. LD АнгулемК. Готени 26 114 13 7
9. LF/RF БезансонТ. Матеарики 27 155 11 6
10. CF/CM БезансонА. Булос 22 117 9 5
11. LF/RF БезансонР. Батиста 24 142 10 5
12. RF/CF ПаназольИ. Сучен 32 100 11 5
13. RD/RM ДюнкеркЯ. М'Боне 29 126 11 5
14. CF/LF ДьепГ. Лопес 32 172 12 5
15. CF/CM Лез ЭрбьеС. Генти 29 127 13 5
16. CD/CM ПаназольС. Радоститс 28 134 13 5
17. RM/RF АнгулемА. Геснет 31 156 13 5
18. CM/CF Трувиль-Довиль-ВиллерИ. Наджим 27 131 14 5
19. CM/CD Сайнт-ПристС. Черан 24 75 7 4
20. CF/CM Коуволан ЯлкапаллоМ. Бассуамина 27 153 9 4
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LM/LF АнгулемР. Якоби 29 184 12 21 (14+7)
2. CF/CM Лез ЭрбьеС. Генти 29 127 13 19 (14+5)
3. CF/LF СеданТ. Марова 28 170 14 19 (11+8)
4. LF/RF БезансонТ. Матеарики 27 155 11 17 (11+6)
5. CF/RF СеданК. Сенон 27 133 14 17 (14+3)
6. RM/RF АнгулемК. Селестин 27 130 14 16 (12+4)
7. LM/LF АнгулемЖ. Герби 28 155 12 14 (12+2)
8. CM/CF ПоМ. Серикбай 33 161 13 14 (11+3)
9. CF/RF АнгулемМ. Ду Коуту 29 162 13 14 (6+8)
10. CF/CM ДюнкеркБ. Эчобардо 29 145 12 13 (10+3)
11. LF/RF БезансонР. Батиста 24 142 10 12 (7+5)
12. CF/CM ПоА. Дечев 30 165 12 12 (8+4)
13. CM/CF Лез ЭрбьеД. Джигла 27 112 13 11 (7+4)
14. RM/RF АнгулемА. Геснет 31 156 13 11 (6+5)
15. CF/CM БезансонД. Додоз 32 114 11 10 (9+1)
16. CF/LF Сайнт-ПристГ. Моосимао 25 112 11 10 (6+4)
17. CD/CM БезансонЭ. Вилейшис 24 125 11 10 (0+10)
18. CF/CM ДюнкеркФ. Муге 25 93 12 10 (9+1)
19. CM/CF ДьепЧ. Сен 30 161 12 10 (9+1)
20. CF/LF ДьепГ. Лопес 32 172 12 10 (5+5)
21. LD/LM СеданК. Басто 33 136 14 10 (6+4)
22. RD/RM СеданС. Табарраки 30 147 14 10 (0+10)
23. LF/RF Олимпик (Шамбери)Р. Чапчет 27 132 11 9 (6+3)
24. RF/CF ПаназольИ. Сучен 32 100 11 9 (4+5)
25. RD/RM ПаназольА. Зеркуне 30 150 11 9 (2+7)
26. CM/CF Сайнт-ПристР. Антунес 24 110 12 9 (6+3)
27. CF/RF ДьепЭ. Хадгой 26 128 12 9 (6+3)
28. RM/RF Лез ЭрбьеП. Лавенант 32 119 14 9 (7+2)
29. CF/CM Расинг (Безансон)А. Мардарь 33 108 14 9 (6+3)
30. CF/CM Коуволан ЯлкапаллоМ. Бассуамина 27 153 9 8 (4+4)
31. CF/CM БезансонА. Булос 22 117 9 8 (3+5)
32. CM/CF Лез ЭрбьеД. Риссонга 23 81 11 8 (6+2)
33. CF АнгулемС. Сиганда 29 135 12 8 (7+1)
34. CF/CM ПаназольС. Мишра 28 154 12 8 (6+2)
35. CM/LM ДьепА. Деен 29 137 12 8 (4+4)
36. LF/LM Лез ЭрбьеП. Греллье 34 101 13 8 (5+3)
37. LM/LF Трувиль-Довиль-ВиллерД. Огустайн 25 116 13 8 (5+3)
38. CF/CM Олимпик (Шамбери)Л. Дженингс 25 109 13 8 (4+4)
39. CD/CM ПаназольС. Радоститс 28 134 13 8 (3+5)
40. RD/RM Лез ЭрбьеК. Траоре 27 98 13 8 (0+8)
41. CM/CD СеданЛ. Уифи 31 140 14 8 (4+4)
42. CF/CM Ла Гваира (Каракас)О. Чит 27 149 10 7 (4+3)
43. RD/RM ДюнкеркЯ. М'Боне 29 126 11 7 (2+5)
44. CF/CM ЛимонеД. Перейра 31 113 12 7 (5+2)
45. CF/RF Сайнт-ПристД. Уорд 25 111 12 7 (4+3)
46. LM/LF Сайнт-ПристЖ. Гонель 29 122 12 7 (3+4)
47. CM/CF ПаназольМама 20 95 13 7 (5+2)
48. LD АнгулемК. Готени 26 114 13 7 (0+7)
49. CM/CF Трувиль-Довиль-ВиллерИ. Наджим 27 131 14 7 (2+5)
50. RF/RM БезансонТ. Сундай 25 90 7 6 (3+3)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK БезансонД. Перумал 24 109 9 784 1 392
2. GK СеданО. Ани 34 187 14 1296 11 108
3. GK Трувиль-Довиль-ВиллерБ. Маурито 33 112 12 1116 12 86
4. GK БезансонЯ. Воробель 25 100 7 653 7 82
5. GK ПаназольЯ. Бейенс 21 100 13 1222 14 81
6. GK ДьепЛ. Синнан 27 137 12 1128 13 81
7. GK Ля РошеК. Хоут 28 151 14 1289 18 68
8. GK АнгулемР. Баре 29 141 11 847 12 65
9. GK Бур-ан-БрессЖ. Падовани 27 85 8 744 13 53
10. GK Сайнт-ПристН. Пуго 25 81 6 559 10 51
11. GK Лез ЭрбьеЖ. Кателинеу 22 97 12 1112 21 51
12. GK ДюнкеркЖ. Тибол 28 101 10 857 16 50
13. GK ПоД. Цонев 24 129 13 1219 24 49
14. GK ДюнкеркН. Фининьо 30 168 8 721 14 48
15. GK Олимпик (Шамбери)Д. Петриччоне 24 102 8 741 15 46
16. GK Сайнт-ПристБ. Тобер 26 115 11 1021 22 44
17. GK КольмарМ. Адам 19 53 6 556 15 35
18. GK ЛимонеА. Делёз 23 89 12 1110 32 34
19. GK Бур-ан-БрессК. Пикеро Браво 30 87 9 837 26 31
20. GK КольмарР. Вэйнс 32 80 10 923 30 30
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LM/LF АнгулемР. Якоби 29 184 7.317
2. CF/CM Лез ЭрбьеС. Генти 29 127 7.092
3. LF/RF БезансонТ. Матеарики 27 155 7.036
4. CF/RF СеданК. Сенон 27 133 7.007
5. RM/RF АнгулемК. Селестин 27 130 6.836
6. LM/LF АнгулемЖ. Герби 28 155 6.775
7. CF/CM БезансонД. Додоз 32 114 6.746
8. CF/LF СеданТ. Марова 28 170 6.729
9. CD/CM СеданТ. Дегбо 23 53 6.714
10. CF/CM ДюнкеркБ. Эчобардо 29 145 6.550
11. GK БезансонД. Перумал 24 109 6.533
12. LD/LM СеданК. Басто 33 136 6.457
13. CF/RF АнгулемМ. Ду Коуту 29 162 6.392
14. RF/RM БезансонТ. Сундай 25 90 6.386
15. CM/CF ДьепЧ. Сен 30 161 6.267
16. LF/RF БезансонР. Батиста 24 142 6.240
17. RF/CF ПаназольИ. Сучен 32 100 6.209
18. CF/LF Сайнт-ПристГ. Моосимао 25 112 6.209
19. RM/RF АнгулемА. Геснет 31 156 6.154
20. CF/CM ПоА. Дечев 30 165 6.142
21. CD/RD СеданМ. Дерру 28 124 6.139
22. CM/CD СеданЛ. Уифи 31 140 6.121
23. CD/CM БезансонЭ. Вилейшис 24 125 6.109
24. CF АнгулемС. Сиганда 29 135 6.092
25. CF/RF ДьепЭ. Хадгой 26 128 6.025
26. CF/LF ДьепГ. Лопес 32 172 6.025
27. CM/CF Лез ЭрбьеД. Джигла 27 112 5.985
28. CM/CF ПоМ. Серикбай 33 161 5.985
29. RM/RF Лез ЭрбьеП. Лавенант 32 119 5.971
30. CM СеданД. Хеи 23 48 5.967
31. CM АнгулемГ. Фолль 23 79 5.946
32. RD/RM СеданС. Табарраки 30 147 5.943
33. CF/CM ДюнкеркФ. Муге 25 93 5.933
34. CF/CM ПаназольС. Мишра 28 154 5.917
35. RF/RM БезансонХ. Ратайчак 27 109 5.911
36. CF/CM БезансонА. Булос 22 117 5.900
37. LF/LM БезансонК. Фрю 29 101 5.900
38. CD/CM БезансонМ. Дюамель 32 118 5.820
39. CD/CM БезансонХ. Че Дауд 22 77 5.800
40. CM/CF ПаназольМама 20 95 5.785
41. RM/RF ДюнкеркН. Скюття 22 76 5.771
42. CF/CM Коуволан ЯлкапаллоМ. Бассуамина 27 153 5.744
43. GK АнгулемР. Баре 29 141 5.718
44. LF/LM БезансонУ. Фоливи 23 76 5.717
45. RM СеданГ. Агирре 27 71 5.690
46. CM/LM ДьепА. Деен 29 137 5.675
47. RM/RF Сайнт-ПристД. Шамах 21 76 5.664
48. CM/CF Лез ЭрбьеД. Риссонга 23 81 5.655
49. CD/CM СеданХ. Бильбао 33 135 5.650
50. LD СеданТ. Рион 18 50 5.650
51. CF/CM Ла Гваира (Каракас)О. Чит 27 149 5.570
52. RD/RM ДюнкеркЯ. М'Боне 29 126 5.564
53. CD/CM ПаназольС. Радоститс 28 134 5.546
54. CM/CF Сайнт-ПристР. Антунес 24 110 5.533
55. LD/RD БезансонД. Донахью 22 84 5.525
56. CF/RF Сайнт-ПристД. Уорд 25 111 5.517
57. RD/RM ПаназольШ. Мамаджанов 21 86 5.508
58. CD/CM БезансонЭ. Лиссенс 31 131 5.500
59. RD/RM ПаназольА. Зеркуне 30 150 5.491
60. GK БезансонЯ. Воробель 25 100 5.457
61. RD/RM Лез ЭрбьеК. Траоре 27 98 5.454
62. LF/LM Лез ЭрбьеП. Греллье 34 101 5.423
63. RM/RF ДюнкеркИ. Си 29 117 5.411
64. CF/CM Трувиль-Довиль-ВиллерБ. Тенок 25 92 5.400
65. RD/RM Трувиль-Довиль-ВиллерА. Бильдя 29 110 5.400
66. CD/CM ДьепГ. Петович 26 88 5.400
67. LM/LF Сайнт-ПристЖ. Гонель 29 122 5.392
68. CF/CM БезансонС. Подеста 23 94 5.388
69. CD/CM СеданГ. Франка 24 74 5.375
70. CM/CF ДюнкеркК. Джассуг 30 112 5.367
71. LD/RD БезансонК. Кавачи 28 131 5.363
72. CM СеданК. Коруйо 23 70 5.350
73. CM/CD ДьепЭ. Васкес 26 79 5.317
74. CF/CM Трувиль-Довиль-ВиллерФ. Юти 25 76 5.308
75. LD/LM ДюнкеркД. Тиам 31 135 5.300
76. LD АнгулемК. Готени 26 114 5.285
77. LF/RF Олимпик (Шамбери)Р. Чапчет 27 132 5.273
78. LM/LF Трувиль-Довиль-ВиллерД. Огустайн 25 116 5.269
79. LD/LM БезансонГ. Вега 25 87 5.267
80. RF/RM БезансонХ. Арвиниагальдес 24 101 5.267
81. LM/CM ПаназольШ. Каборе 34 78 5.262
82. CF/CM ИштыханА. Шикуку 33 95 5.250
83. CD/CM ДюнкеркС. Бугра 30 118 5.246
84. RD/CD ДьепЛ. Жером 21 85 5.240
85. RM/RD ДьепА. Жинсуль 28 80 5.209
86. GK ДьепЛ. Синнан 27 137 5.208
87. GK СеданО. Ани 34 187 5.200
88. RM/RF Трувиль-Довиль-ВиллерМ. Траоре 27 111 5.200
89. CM/CD ДьепА. Манакиб 31 112 5.200
90. RM/RF Лез ЭрбьеН. Адекалом 19 75 5.200
91. RD/RM ПоД. Калулу 23 78 5.189
92. LD/RD БезансонК. Нурайн 27 103 5.175
93. CM/CD ПаназольЯ. Беуди 21 72 5.170
94. CF/LF ПаназольБ. Бофунда 19 65 5.164
95. CF ПоЦ. Вонг 33 82 5.155
96. GK Ля РошеК. Хоут 28 151 5.150
97. LD/LM ДьепН. Несбитт 30 98 5.143
98. CM ПаназольЧ. Манондо 26 88 5.108
99. RM/LM ПаназольЛ. Камачо 21 87 5.100
100. CM/CF Трувиль-Довиль-ВиллерИ. Наджим 27 131 5.100

Турнирная таблица