логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. Дания, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ХеденстедС. Брюн 33 160 9 13
2. CM/CF ХеденстедЙ. Стаб 32 172 8 11
3. RM/RF ВиборгЭ. Ачоури 31 188 11 9
4. CF/CM ЛюнгбюД. Амон 24 125 7 6
5. CF/CM ЛюнгбюС. Магнуссон 28 129 7 6
6. CF/CM ОденсеЯ. Бреум 31 165 8 6
7. LM/LF ЛюнгбюТ. Сторм 29 100 7 5
8. CF/CM ВигерслевА. Эдисон 21 107 8 5
9. CF/CM ЛюнгбюА. Финнбогасон 30 147 8 5
10. CF/CM ОденсеБ. Кадрии 25 108 9 5
11. CM/CF ХольстеброМ. Кабари 33 124 9 5
12. LM/LF СилькеборгЭ. Караташ 30 156 9 5
13. CM/CF ВиборгС. Бергер 30 158 9 5
14. CF/CM СилькеборгС. Тоурдарсон 25 119 10 5
15. CF/CM ОденсеЧ. Ноук 28 177 11 5
16. LM/LF СилькеборгЙ. Андерсен 23 115 5 4
17. RM/RF ЛюнгбюМ. Рёмер 29 104 6 4
18. CF/LF ЛиннхольмП. Тешель 25 78 9 4
19. CM/CF ВиборгВ. Гранош 29 125 9 4
20. CM/CF ВиборгЭ. Трофо 34 131 9 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ОденсеЧ. Ноук 28 177 11 8
2. CF/CM ЛюнгбюД. Амон 24 125 7 6
3. CD/CM ВигерслевА. Аль-Кураиши 32 130 8 6
4. CF/CM ЛюнгбюС. Магнуссон 28 129 7 5
5. CF/CM ОденсеЯ. Бреум 31 165 8 5
6. CF/CM ОденсеБ. Кадрии 25 108 9 5
7. CM/CF ВиборгВ. Гранош 29 125 9 5
8. CF/CM СилькеборгК. Куск 26 156 9 5
9. CM/CF СилькеборгМ. Колунд 31 198 9 5
10. CM/CF ЛюнгбюГ. Сигюрдссон 26 107 7 4
11. CF/CM ВигерслевА. Инеза 20 109 8 4
12. CF/LF Ледое-СморумД. Вапор 28 114 8 4
13. CM/CF ХеденстедЙ. Стаб 32 172 8 4
14. CM/CF ХеденстедВ. Кубель 25 111 9 4
15. CF/CM ХеденстедС. Брюн 33 160 9 4
16. CM/CF ХольстеброМ. Клемменсен 27 109 10 4
17. LD/RD Карльслунн (Рандерс)Г. Винстин 28 117 10 4
18. CD/CM ХольстеброХ. Португеш 27 123 10 4
19. CD/CM ВиборгМ. Вестергор 29 161 10 4
20. CM/CD ХольстеброМ. Тива 31 176 10 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ХеденстедС. Брюн 33 160 9 17 (13+4)
2. CM/CF ХеденстедЙ. Стаб 32 172 8 15 (11+4)
3. RM/RF ВиборгЭ. Ачоури 31 188 11 13 (9+4)
4. CF/CM ОденсеЧ. Ноук 28 177 11 13 (5+8)
5. CF/CM ЛюнгбюД. Амон 24 125 7 12 (6+6)
6. CF/CM ЛюнгбюС. Магнуссон 28 129 7 11 (6+5)
7. CF/CM ОденсеЯ. Бреум 31 165 8 11 (6+5)
8. CF/CM ОденсеБ. Кадрии 25 108 9 10 (5+5)
9. CD/CM ВигерслевА. Аль-Кураиши 32 130 8 9 (3+6)
10. CM/CF ВиборгВ. Гранош 29 125 9 9 (4+5)
11. CM/CF СилькеборгМ. Колунд 31 198 9 9 (4+5)
12. LM/LF СилькеборгЭ. Караташ 30 156 9 8 (5+3)
13. CF/CM СилькеборгК. Куск 26 156 9 8 (3+5)
14. CF/CM СилькеборгС. Тоурдарсон 25 119 10 8 (5+3)
15. LM/LF ЛюнгбюТ. Сторм 29 100 7 7 (5+2)
16. CF/CM ВигерслевА. Эдисон 21 107 8 7 (5+2)
17. CF/CM ЛюнгбюА. Финнбогасон 30 147 8 7 (5+2)
18. CF/CM ВигерслевА. Инеза 20 109 8 7 (3+4)
19. CF/LF Ледое-СморумД. Вапор 28 114 8 7 (3+4)
20. CM/CF ВиборгС. Бергер 30 158 9 7 (5+2)
21. CM/CF ХеденстедВ. Кубель 25 111 9 7 (3+4)
22. CM/CF ХольстеброМ. Клемменсен 27 109 10 7 (3+4)
23. CM/CD ХольстеброМ. Тива 31 176 10 7 (3+4)
24. LM/LF СилькеборгЙ. Андерсен 23 115 5 6 (4+2)
25. CM/CF ЛюнгбюГ. Сигюрдссон 26 107 7 6 (2+4)
26. LM/LF ВиборгИ. Йенсен 28 153 9 6 (4+2)
27. RF/RM Ледое-СморумС. Муллоев 30 133 9 6 (3+3)
28. RM/RF ЛюнгбюМ. Рёмер 29 104 6 5 (4+1)
29. CF/CM ОденсеО. Хисени 25 111 8 5 (3+2)
30. LD/LM ХольстеброА. Бро 30 125 8 5 (3+2)
31. CF/CM ВигерслевП. Марида 32 135 8 5 (3+2)
32. CF/CM Слагельсе (Слагелсе)М. Эттруп 25 143 8 5 (3+2)
33. CM/CF ХольстеброМ. Кабари 33 124 9 5 (5+0)
34. CM/CF ВиборгЭ. Трофо 34 131 9 5 (4+1)
35. LM/LF Слагельсе (Слагелсе)А. Бану 31 172 9 5 (4+1)
36. CD/CM ЛиннхольмМ. Вогнсен 30 109 9 5 (3+2)
37. LM/LF ХольстеброА. Хусейнович 31 144 9 5 (3+2)
38. RD/RM ХеденстедХ. Льехос 30 160 9 5 (3+2)
39. CD/LD ХеденстедЗ. Радославов 30 159 9 5 (2+3)
40. CF/CM Слагельсе (Слагелсе)Г. Тапиа 34 144 10 5 (4+1)
41. LM ЭсбьергБ. Ахмед 33 62 3 4 (1+3)
42. RF/RM Ледое-СморумВ. Вилтсанюк 19 65 6 4 (3+1)
43. CF/CM ОденсеЯ. Гордсе 21 61 7 4 (3+1)
44. CD/CM ЛюнгбюА. Бьелланд 32 133 7 4 (3+1)
45. RM/RF ХеденстедД. Кристофферсен 25 104 8 4 (3+1)
46. CM/CF СилькеборгМ. Педерсен 30 124 8 4 (3+1)
47. CF/CM ХеденстедВ. Кьерсгор 24 94 8 4 (1+3)
48. CF/LF ЛиннхольмП. Тешель 25 78 9 4 (4+0)
49. CD/CM ЛиннхольмЛ. Орнберг 27 117 9 4 (2+2)
50. RM/RF СилькеборгМ. Ларсен 24 120 9 4 (2+2)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK СилькеборгН. Ларсен 27 137 8 738 1 369
2. GK ХеденстедЛ. Доссинг 21 72 5 464 1 232
3. GK ВиборгФ. Эрикс 21 117 7 646 2 215
4. GK ХольстеброМ. Гурзонг 26 123 7 646 4 129
5. GK СольрёдИ. Мацак 29 112 7 644 4 129
6. GK Слагельсе (Слагелсе)Л. Джейкобс 23 114 9 836 7 105
7. GK СольрёдМ. Отцен 22 86 5 462 4 92
8. GK СилькеборгБ. Холм 21 79 4 369 3 92
9. GK Гэйм он (Лусака)Д. Вейби Хелд 24 79 5 448 4 90
10. GK ВиборгЛ. Лунн 19 79 5 462 5 77
11. GK ВигерслевТ. Лабул 19 78 8 742 9 74
12. GK ХеденстедА. Остергор 24 96 7 651 8 72
13. GK ХольстеброФ. Шпринт 34 100 5 464 6 66
14. GK КФС (Вестманнаэйяр)Н. Соберг 17 49 5 426 6 61
15. GK ОденсеМ. Нильсен 27 99 9 693 11 58
16. GK Ледое-СморумМ. Хансен 28 82 8 693 13 50
17. GK Саеддинг ГулдагерО. Милтон 29 101 8 735 14 49
18. GK ЛиннхольмМ. Кубабио 24 76 7 569 12 44
19. GK ЛюнгбюЗ. Муса 17 45 5 460 10 42
20. GK Карльслунн (Рандерс)М. Эберлеин Ниельсен 30 124 10 820 19 41
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF ХеденстедЙ. Стаб 32 172 7.725
2. CF/CM ХеденстедС. Брюн 33 160 7.611
3. CF/CM ОденсеЯ. Бреум 31 165 6.825
4. LM/LF ЛюнгбюТ. Сторм 29 100 6.743
5. CF/CM СилькеборгК. Куск 26 156 6.678
6. CF/CM ЛюнгбюА. Финнбогасон 30 147 6.563
7. CD/CM ВигерслевА. Аль-Кураиши 32 130 6.550
8. CF/CM ЛюнгбюД. Амон 24 125 6.529
9. CM/CF СилькеборгМ. Колунд 31 198 6.500
10. RM/RF ЛюнгбюМ. Рёмер 29 104 6.383
11. RM/RF ВиборгЭ. Ачоури 31 188 6.373
12. LM/LF СилькеборгЭ. Караташ 30 156 6.367
13. RM/RF ХеденстедД. Кристофферсен 25 104 6.363
14. CF/CM СилькеборгС. Тоурдарсон 25 119 6.360
15. LM/LF СилькеборгЙ. Андерсен 23 115 6.360
16. CM/CF ХеденстедВ. Кубель 25 111 6.333
17. CM/CF СилькеборгМ. Педерсен 30 124 6.313
18. GK СилькеборгН. Ларсен 27 137 6.288
19. CM/CF ВиборгВ. Гранош 29 125 6.256
20. CF/CM ЛюнгбюС. Магнуссон 28 129 6.229
21. CM/CF ВиборгС. Бергер 30 158 6.222
22. GK ХеденстедЛ. Доссинг 21 72 6.220
23. CF/CM ОденсеБ. Кадрии 25 108 6.211
24. CF/CM ОденсеЧ. Ноук 28 177 6.200
25. CF/CM ХеденстедВ. Кьерсгор 24 94 6.200
26. CM/CF ХольстеброМ. Кабари 33 124 6.189
27. CF/CM ВигерслевА. Эдисон 21 107 6.175
28. RF/RM Ледое-СморумС. Муллоев 30 133 6.078
29. CF/CM ОденсеО. Хисени 25 111 6.050
30. CD/LD ХеденстедЗ. Радославов 30 159 6.044
31. CM ХеденстедМ. Бонде 19 68 6.025
32. RD/RM ХеденстедХ. Льехос 30 160 5.989
33. LD/LM СилькеборгГ. Дахль 29 142 5.960
34. LM/LF ВиборгИ. Йенсен 28 153 5.922
35. GK ХольстеброМ. Гурзонг 26 123 5.900
36. CD/CM ЛюнгбюА. Бьелланд 32 133 5.886
37. RD/CD СилькеборгД. ван ден Бюйс 31 113 5.875
38. RF/RM Ледое-СморумВ. Вилтсанюк 19 65 5.867
39. RM/RF СилькеборгМ. Ларсен 24 120 5.833
40. CM/CF ВиборгЭ. Трофо 34 131 5.833
41. GK ВиборгФ. Эрикс 21 117 5.800
42. RD ХеденстедМ. Уденгoр 20 69 5.800
43. CD/CM СилькеборгА. Йонссон 28 122 5.778
44. CD/CM ХеденстедМ. Форбс 34 123 5.778
45. CF/LF Ледое-СморумД. Вапор 28 114 5.763
46. CD/CM ВиборгК. Леманс 32 153 5.750
47. LD/LM ХольстеброА. Бро 30 125 5.750
48. LF/LM ХеденстедХ. Ландазури 34 105 5.743
49. CD/CM ВиборгЯ. Бонде 33 118 5.725
50. CD/LD СилькеборгА. Буш 25 110 5.722
51. RD/RM ОденсеИ. Уэдраого 18 49 5.720
52. LM/LF ХеденстедЕ. Барфод 22 80 5.700
53. CM/CF ВиборгЙ. Грённинг 27 122 5.656
54. CD/CM ХеденстедС. Оруп 28 115 5.644
55. LM/LF ХольстеброА. Хусейнович 31 144 5.644
56. CM/CD ХеденстедТ. Лаурсен 23 87 5.643
57. CM/CF ХольстеброМ. Клемменсен 27 109 5.640
58. CF/CM ВигерслевА. Инеза 20 109 5.625
59. CM/CD ОденсеО. Вербицкас 28 125 5.625
60. RD/RM СилькеборгЛ. Мусонда 26 106 5.571
61. CD/CM ХеденстедМ. Гуд 26 111 5.571
62. CM/CD ХольстеброМ. Тива 31 176 5.570
63. CF/CM Слагельсе (Слагелсе)М. Эттруп 25 143 5.550
64. RM/LM ХольстеброЙ. Жейд 30 110 5.533
65. CF/CM ОденсеЯ. Гордсе 21 61 5.514
66. LD/LM ХеденстедС. Валбак 23 87 5.514
67. CD/CM ХольстеброХ. Омерагич 32 113 5.500
68. RM Ледое-СморумК. Костенко 18 55 5.475
69. CF/CM СилькеборгА. Симмельхак 18 68 5.450
70. CD/CM ВиборгМ. Вестергор 29 161 5.440
71. CM/CD СилькеборгЮ. Бек 28 117 5.438
72. CD/CM Ледое-СморумЯ. Крониг 32 89 5.425
73. LM/LF ВиборгЯ. Вестер 22 97 5.417
74. CM/RM ХеденстедН. Дюпон 23 80 5.389
75. CM/CF ВиборгД. Якобс 26 122 5.386
76. CM/LM ХеденстедМ. Кубель 22 74 5.383
77. LD/LM ОденсеН. Торп Мадсен 28 112 5.367
78. LM/LD ВиборгК. Куск 25 122 5.367
79. CF/CM Слагельсе (Слагелсе)Г. Тапиа 34 144 5.360
80. LM/LD ОденсеВ. Фриис 19 68 5.357
81. CF/CM ВигерслевЭ. Скотт 20 81 5.357
82. GK СольрёдИ. Мацак 29 112 5.357
83. CD/CM ХольстеброХ. Португеш 27 123 5.350
84. RD/RM ХольстеброЛ. Даль 27 143 5.350
85. RM/LM СольрёдИ. Моранте 26 91 5.313
86. CD/CM ЛиннхольмМ. Вогнсен 30 109 5.311
87. LM/LF Слагельсе (Слагелсе)А. Бану 31 172 5.311
88. CM/CF ЛиннхольмМ. Тутул 33 97 5.300
89. CF/CM Ледое-СморумД. Редзепи 25 91 5.288
90. GK Гэйм он (Лусака)Д. Вейби Хелд 24 79 5.280
91. RD/RM ВигерслевО. Аль-Голан 19 69 5.275
92. RM/RF ВигерслевН. Магонго 20 102 5.275
93. CD/CM ВиборгЖ. Мбом 25 90 5.250
94. CM/CD СольрёдР. Буедра 24 87 5.233
95. RM/RF ОденсеЭ. Хансборг 23 86 5.210
96. CM/CF ЛюнгбюГ. Сигюрдссон 26 107 5.200
97. CF/CM ОденсеМ. Андерсен 19 64 5.200
98. CM/CF СольрёдД. Бонет 24 93 5.200
99. CF СольрёдС. Линдберг 27 100 5.171
100. CD/CM ВигерслевД. Тчатчуа 20 93 5.163

Турнирная таблица