логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. Гондурас, D3. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Реал СосьедадР. Мартинес 27 129 10 10
2. CF/CM ПлатенсеД. Санчес 30 148 8 9
3. CF ПлатенсеМ. Мальдонадо 22 123 9 9
4. CF/CM Реал СосьедадС. Ромеро 30 126 10 9
5. CF/CM Оро Верде (Ла Лима)Д. Пиготт 23 109 9 8
6. CF/CM Реал ПатеплумаС. Хагдеосинг 19 78 8 6
7. CM/CD ЛепаэраХ. Абиквелло 19 93 8 6
8. CM/CF Бронкос (Чолутека)К. Нуфио 28 146 9 6
9. CF/CM Реал ПатеплумаН. Рестрепо 29 163 10 6
10. CF/CM Оро Верде (Ла Лима)М. Карим Карам 30 117 6 5
11. RM/CM Реал ПатеплумаЭ. Риверо 25 118 7 5
12. CF/CM Лобос (Тегусигальпа)А. Арпадо 32 158 7 5
13. CF/RF ПлатенсеР. Агамез 27 144 8 5
14. CF/CM Реал ПатеплумаБ. Безан 30 185 9 5
15. CF/CM Реал СосьедадА. Роач 32 111 10 5
16. CM/CF Реал ХувентудЛ. Гифарро 30 131 10 5
17. CM/CF Олимпия ОсидентальМ. Хоакин 26 133 10 5
18. CF/CM ЛепаэраК. Бара 28 138 10 5
19. RM/RF Реал СосьедадД. Монико 28 109 8 4
20. RM/RF ПлатенсеА. Агилар 21 77 9 4
Поз Ассистенты В С И П
1. LM/CM ЛепаэраК. Хише 27 155 10 8
2. CF/CM Реал СосьедадР. Мартинес 27 129 10 7
3. CD/CM Ленка (Эль Прогресо)Ф. Варгас 27 97 9 6
4. CF/CM Реал СосьедадС. Ромеро 30 126 10 6
5. CM/CD Реал ПатеплумаМ. Соса 30 170 10 6
6. RM/CM Реал ПатеплумаЭ. Риверо 25 118 7 5
7. LM/LF ПлатенсеН. Чихане 22 92 9 5
8. CF ПлатенсеМ. Мальдонадо 22 123 9 5
9. CF/CM Реал ПатеплумаБ. Безан 30 185 9 5
10. CF/CM Лобос (Тегусигальпа)А. Арпадо 32 158 7 4
11. CM/CF Бронкос (Чолутека)К. Нуфио 28 146 9 4
12. RM/RF Бронкос (Чолутека)А. Нассер 31 151 9 4
13. CF/LF Лобос (Тегусигальпа)Д. Даниэль 20 80 10 4
14. CM/CF Олимпия ОсидентальМ. Хоакин 26 133 10 4
15. LD/RD Реал СосьедадЭ. Рамирес 22 81 8 3
16. CF/CM ПлатенсеД. Санчес 30 148 8 3
17. CF Ювентус (Роатан)О. Молдаханов 31 150 8 3
18. CM/CF Ленка (Эль Прогресо)К. Эствуд 31 94 9 3
19. CD/CM ЛепаэраФ. Фангалей 33 131 9 3
20. CF/CM ВиллануэваС. Арбизу 22 72 10 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Реал СосьедадР. Мартинес 27 129 10 17 (10+7)
2. CF/CM Реал СосьедадС. Ромеро 30 126 10 15 (9+6)
3. CF ПлатенсеМ. Мальдонадо 22 123 9 14 (9+5)
4. CF/CM ПлатенсеД. Санчес 30 148 8 12 (9+3)
5. LM/CM ЛепаэраК. Хише 27 155 10 12 (4+8)
6. RM/CM Реал ПатеплумаЭ. Риверо 25 118 7 10 (5+5)
7. CF/CM Оро Верде (Ла Лима)Д. Пиготт 23 109 9 10 (8+2)
8. CM/CF Бронкос (Чолутека)К. Нуфио 28 146 9 10 (6+4)
9. CF/CM Реал ПатеплумаБ. Безан 30 185 9 10 (5+5)
10. CM/CD Реал ПатеплумаМ. Соса 30 170 10 10 (4+6)
11. CF/CM Лобос (Тегусигальпа)А. Арпадо 32 158 7 9 (5+4)
12. CF/CM Реал ПатеплумаН. Рестрепо 29 163 10 9 (6+3)
13. CM/CF Олимпия ОсидентальМ. Хоакин 26 133 10 9 (5+4)
14. CM/CD ЛепаэраХ. Абиквелло 19 93 8 8 (6+2)
15. RM/RF Бронкос (Чолутека)А. Нассер 31 151 9 8 (4+4)
16. CM/CF Реал ХувентудЛ. Гифарро 30 131 10 8 (5+3)
17. CF/RF ПлатенсеР. Агамез 27 144 8 7 (5+2)
18. LM/LF ПлатенсеН. Чихане 22 92 9 7 (2+5)
19. CF/CM Реал СосьедадА. Роач 32 111 10 7 (5+2)
20. CF/CM Оро Верде (Ла Лима)М. Карим Карам 30 117 6 6 (5+1)
21. CF/CM Реал ПатеплумаС. Хагдеосинг 19 78 8 6 (6+0)
22. CF Ювентус (Роатан)О. Молдаханов 31 150 8 6 (3+3)
23. CD/CM Ленка (Эль Прогресо)Ф. Варгас 27 97 9 6 (0+6)
24. CF/LF Лобос (Тегусигальпа)Д. Даниэль 20 80 10 6 (2+4)
25. CF Саба (Тегусигальпа)Л. Сибоулили 28 107 7 5 (3+2)
26. RM/RF ПлатенсеА. Агилар 21 77 9 5 (4+1)
27. LM/LF Оро Верде (Ла Лима)М. Букасси 25 110 9 5 (3+2)
28. CF/CM ЛепаэраК. Бара 28 138 10 5 (5+0)
29. CF/CM ВиллануэваФ. Браттбакк 34 93 10 5 (4+1)
30. CF/CM Оро Верде (Ла Лима)Д. Соверейн 25 115 11 5 (3+2)
31. CF/CM Реал ПатеплумаХ. Вильялобос 24 115 4 4 (2+2)
32. RM/RF Реал СосьедадД. Монико 28 109 8 4 (4+0)
33. RD/RM Лобос (Тегусигальпа)А. Гомес 33 80 9 4 (4+0)
34. CM/CD ЛепаэраЕ. Аурилио 24 87 9 4 (3+1)
35. LM/LF Олимпия ОсидентальД. Энрике Сантамария 32 112 9 4 (3+1)
36. CF/CM ЛепаэраМ. Гуевара 20 81 9 4 (2+2)
37. CD/CM Олимпия ОсидентальЖ. Жан-Луис 23 95 9 4 (2+2)
38. CM/CF Ленка (Эль Прогресо)К. Эствуд 31 94 9 4 (1+3)
39. CD/CM Бока Хуниорс (Токоа)В. Дель Валье 34 101 10 4 (4+0)
40. RM/CM ВиллануэваА. Бокор 26 82 10 4 (3+1)
41. RD/RM Лобос (Тегусигальпа)К. Альварес 22 104 10 4 (3+1)
42. CF/LF Лобос (Тегусигальпа)У. Осорио 24 91 10 4 (2+2)
43. CF/CM ВиллануэваС. Арбизу 22 72 10 4 (1+3)
44. CF/CM Реал СосьедадД. Рейес 23 73 3 3 (2+1)
45. CF Бронкос (Чолутека)М. Пурсафшекан 28 86 5 3 (2+1)
46. CF/CM Ленка (Эль Прогресо)К. Гуевья 27 105 6 3 (3+0)
47. CF/CM Оро Верде (Ла Лима)Ф. Стобер 24 87 6 3 (2+1)
48. CM/CF Реал ХувентудК. Паэс 27 79 7 3 (2+1)
49. CD/CM ПлатенсеЛ. Буринюй Дерик 30 132 7 3 (1+2)
50. RD/RM Реал ХувентудМ. Риссо 28 91 8 3 (2+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛонеБ. Белфон 25 116 8 734 5 122
2. GK ВиллануэваА. Пиггот 24 93 8 468 3 117
3. GK Олимпия ОсидентальР. Борнхёфт 30 167 10 923 7 115
4. GK Пивара (Челарево)К. Кунц 30 159 9 834 7 104
5. GK ЛепаэраЧ. Гонсалвес 23 97 8 742 7 93
6. GK Лобос (Тегусигальпа)П. Роке 31 134 9 833 8 93
7. GK Бронкос (Чолутека)Т. Санчес Галиндо 24 120 9 832 8 92
8. GK Бока Хуниорс (Токоа)Х. Захонерро 25 94 9 830 10 75
9. GK Ювентус (Роатан)М. Алешкин 30 117 6 551 7 69
10. GK ВиллануэваС. Хойгаард 31 129 8 672 9 67
11. GK ПлатенсеБ. Алеман 25 119 8 730 10 66
12. GK Реал ХувентудД. Обозный 28 88 8 741 11 62
13. GK Реал ХувентудР. Маджано 23 65 4 368 5 61
14. GK Оро Верде (Ла Лима)Л. Боровков 25 85 4 368 5 61
15. GK Саба (Тегусигальпа)М. Кальман 20 67 6 512 8 57
16. GK Реал ПатеплумаР. Торо 29 162 6 553 9 55
17. GK ПлатенсеА. Селайя Рохас 23 60 5 381 6 54
18. GK Реал СосьедадХ. Ибрагим 18 54 7 648 11 54
19. GK Реал ПатеплумаН. Ферейрро 16 50 5 463 8 51
20. GK Оро Верде (Ла Лима)Я. Верхайт 24 101 8 741 14 49
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Оро Верде (Ла Лима)М. Карим Карам 30 117 7.033
2. CF/CM Реал СосьедадР. Мартинес 27 129 6.950
3. CF/CM Реал СосьедадС. Ромеро 30 126 6.900
4. CF ПлатенсеМ. Мальдонадо 22 123 6.789
5. CF/CM ПлатенсеД. Санчес 30 148 6.750
6. RM/CM Реал ПатеплумаЭ. Риверо 25 118 6.729
7. CF/CM Оро Верде (Ла Лима)Д. Пиготт 23 109 6.589
8. CF/CM Лобос (Тегусигальпа)А. Арпадо 32 158 6.486
9. CF/CM Реал ПатеплумаБ. Безан 30 185 6.389
10. LM/CM ЛепаэраК. Хише 27 155 6.190
11. CF/RF ПлатенсеР. Агамез 27 144 6.163
12. CM/CF Реал ХувентудЛ. Гифарро 30 131 6.120
13. CM/CF Бронкос (Чолутека)К. Нуфио 28 146 6.111
14. CM/CD Реал ПатеплумаФ. Альдана 17 59 6.100
15. CF/CM Реал ПатеплумаС. Хагдеосинг 19 78 6.038
16. RM/RF Бронкос (Чолутека)А. Нассер 31 151 5.978
17. CF/CM Реал ПатеплумаХ. Вильялобос 24 115 5.950
18. CF/CM ЛепаэраК. Бара 28 138 5.940
19. CM/CD ЛепаэраХ. Абиквелло 19 93 5.938
20. CF Бронкос (Чолутека)М. Пурсафшекан 28 86 5.880
21. CF/CM Реал СосьедадА. Роач 32 111 5.850
22. CD/CM ПлатенсеЛ. Буринюй Дерик 30 132 5.814
23. CF Саба (Тегусигальпа)Л. Сибоулили 28 107 5.800
24. LD Бронкос (Чолутека)Д. Альмейда 32 99 5.700
25. CF/CM ВиллануэваФ. Браттбакк 34 93 5.660
26. CD/CM Олимпия ОсидентальЖ. Жан-Луис 23 95 5.656
27. CM/CF Олимпия ОсидентальМ. Хоакин 26 133 5.650
28. CF Ювентус (Роатан)О. Молдаханов 31 150 5.650
29. CD/CM Ленка (Эль Прогресо)Ф. Варгас 27 97 5.644
30. LM/LF ПлатенсеН. Чихане 22 92 5.633
31. GK Олимпия ОсидентальР. Борнхёфт 30 167 5.620
32. CD/CM Оро Верде (Ла Лима)С. Кхумало 24 83 5.620
33. RM/RF ПлатенсеА. Агилар 21 77 5.611
34. CF/CM Оро Верде (Ла Лима)Ф. Стобер 24 87 5.600
35. CF/CM Реал ПатеплумаН. Рестрепо 29 163 5.590
36. GK Ювентус (Роатан)М. Алешкин 30 117 5.567
37. CD/CM ЛепаэраФ. Фангалей 33 131 5.522
38. CF/CM ЛепаэраМ. Гуевара 20 81 5.511
39. RM/CM ВиллануэваА. Бокор 26 82 5.500
40. CF/CM ВиллануэваЯ. Альюсеф 26 76 5.500
41. RF/RM Реал СосьедадК. Бернардез 24 82 5.500
42. CF/LF Лобос (Тегусигальпа)Д. Даниэль 20 80 5.490
43. LM/LF Олимпия ОсидентальД. Энрике Сантамария 32 112 5.467
44. LM/LD Реал ХувентудД. Канальес 27 68 5.467
45. CF/LF Лобос (Тегусигальпа)У. Осорио 24 91 5.460
46. LD/LM Олимпия ОсидентальС. Техада 33 92 5.450
47. RD/RM Реал ХувентудМ. Риссо 28 91 5.438
48. LM/LD Реал ПатеплумаМ. Уэбстер 22 97 5.430
49. CM/CD Реал ПатеплумаМ. Соса 30 170 5.430
50. LF/CF Бронкос (Чолутека)С. Вайя 25 89 5.420
51. RD/RM ПлатенсеЭ. Уллоа 25 114 5.414
52. CF ЛепаэраД. Баптишта 24 83 5.411
53. LF/CF Олимпия ОсидентальГ. Фумби 22 83 5.378
54. RD/RM ВиллануэваЛ. Дауабу 27 64 5.367
55. CF/CM Оро Верде (Ла Лима)Д. Соверейн 25 115 5.364
56. LD/RD Реал СосьедадЭ. Рамирес 22 81 5.363
57. CD/CM Реал ПатеплумаД. Мецгер 23 96 5.350
58. CF/CM Ленка (Эль Прогресо)К. Гуевья 27 105 5.350
59. CM/CD ЛепаэраЕ. Аурилио 24 87 5.344
60. RD/RM Лобос (Тегусигальпа)А. Гомес 33 80 5.333
61. CM/CF Ленка (Эль Прогресо)К. Эствуд 31 94 5.333
62. GK ВиллануэваА. Пиггот 24 93 5.325
63. GK Пивара (Челарево)К. Кунц 30 159 5.322
64. CD/CM Реал СосьедадЭ. Джонс 21 70 5.320
65. LD/LM ПлатенсеМ. Талби 20 70 5.313
66. GK Бронкос (Чолутека)Т. Санчес Галиндо 24 120 5.311
67. CD/CM Олимпия ОсидентальШ. Скалицкий 21 77 5.300
68. CM/CD Олимпия ОсидентальС. Араужо 22 77 5.300
69. RM/RF ЛепаэраЭ. Мондес 17 45 5.300
70. CM/CF Реал ХувентудК. Паэс 27 79 5.271
71. LM/LF Оро Верде (Ла Лима)М. Букасси 25 110 5.267
72. LM/LF Олимпия ОсидентальМ. Немец 26 115 5.267
73. RM/RD Реал ХувентудД. Гомес 29 68 5.260
74. RD/RM Оро Верде (Ла Лима)Х. Мое-Афи 24 92 5.256
75. GK ЛонеБ. Белфон 25 116 5.250
76. GK ЛепаэраЧ. Гонсалвес 23 97 5.238
77. CM/LM ВиллануэваР. Навас 29 89 5.200
78. LM/LD ВиллануэваС. Айлворд 31 122 5.200
79. RD/RM ЛепаэраА. Горосабель 26 74 5.188
80. LM/RM ВиллануэваВ. Энрике Сантамария 30 92 5.180
81. CD/CM Сент ДжорджУ. Диаките 23 78 5.178
82. CD/CM Бронкос (Чолутека)М. Барэтто 24 95 5.163
83. CF/RF Ювентус (Роатан)Р. Михайлюк 30 115 5.163
84. CD/CM Реал СосьедадЛ. Ортис 29 101 5.160
85. CM/LM ПлатенсеД. Ауски 24 58 5.160
86. LM/LF Оро Верде (Ла Лима)К. Коста 25 88 5.156
87. GK Реал ПатеплумаР. Торо 29 162 5.150
88. RM ЛепаэраЭ. Сандер 16 49 5.150
89. LD/RD Оро Верде (Ла Лима)У. Корабу 29 104 5.138
90. LM/CM Реал ПатеплумаЙ. Мартинез 20 76 5.133
91. CM/CF Бронкос (Чолутека)С. Джуришич 26 106 5.122
92. LM/LF Олимпия ОсидентальН. Баэс 19 62 5.120
93. CM/CF ПлатенсеК. Эрнандес 19 74 5.111
94. CD/LD Оро Верде (Ла Лима)А. Мерло 25 104 5.100
95. CF/CM Бока Хуниорс (Токоа)Ю. Шон 33 92 5.100
96. CF/CM Ленка (Эль Прогресо)Б. Тошкович 27 95 5.100
97. RD/RM Лобос (Тегусигальпа)К. Альварес 22 104 5.090
98. LD/RD ЛепаэраУ. Окур 28 122 5.090
99. CF ПлатенсеД. Читоз 21 67 5.089
100. LM/LF Бронкос (Чолутека)У. ди Мария 31 100 5.088

Турнирная таблица