логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. Германия, D4-D. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ОльденбургР. Ива 25 160 10 10
2. CF/CM Эрланген (Торгелов)Д. Мацат 32 182 10 10
3. CM/CF ХеслингерЯ. Шелтер 34 124 8 9
4. CF/CM Уэрдинген (Крефельд)Д. Риццо 29 173 10 9
5. CF/CM БайройтТ. Кляндинст 21 104 10 8
6. CM/CF Рот-ВайссС. Буйхо 30 144 8 7
7. CF/CM УльмФ. Хигль 24 108 9 6
8. LM/LF ОльденбургА. Джедеус 28 165 9 6
9. RM/RF ОльденбургА. Масала 28 164 10 6
10. LF/LM Ганза (Росток)М. Уанес 17 62 8 5
11. LM/LF ВиденбрюкФ. Ди Пьерро 26 114 8 5
12. CF/CM Уэрдинген (Крефельд)К. Сане 23 90 9 5
13. CM/CD ОльденбургШ. Тёрнбулл 26 100 9 5
14. LM/LF УльмН. Фудзита 23 101 9 5
15. CF/CM Карл-Цайсс ЙенаД. Руммель 26 127 10 5
16. CF ХеслингерТ. Мурамацу 33 134 10 5
17. RM/LM ХеслингерФ. Баргфреде 25 101 8 4
18. LM/LD БайройтФ. Вирц 24 112 8 4
19. LF/CF УльмЭ. Фифо 32 156 8 4
20. CM/CD ХеслингерФ. Ройманн 28 108 9 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CF ХеслингерТ. Мурамацу 33 134 10 9
2. RM/RF Карл-Цайсс ЙенаМ. Атеми 29 148 7 6
3. CF БайройтП. Гаврович 25 123 9 6
4. CF/CM Уэрдинген (Крефельд)Д. Риццо 29 173 10 6
5. CF Ганза (Росток)М. Чамхи 32 106 9 5
6. RM/RF ВиденбрюкХ. Лохмар 33 123 9 5
7. RM/RF Рот-ВайссА. Гуджабидзе 30 166 9 5
8. CM Ганза (Росток)С. Харенброк 19 66 6 4
9. CF/RF Ганза (Росток)Р. Митчелл 18 77 8 4
10. CM/CF ХеслингерЯ. Шелтер 34 124 8 4
11. CF ОльденбургЛ. Шефер 19 80 9 4
12. CM/CD УльмФ. Сирикрафок 28 120 9 4
13. CF/CM ОльденбургР. Чакон 23 105 10 4
14. LM/LF Уэрдинген (Крефельд)Л. Кения 32 132 10 4
15. CF/CM ОльденбургР. Ива 25 160 10 4
16. CF/CM Эрланген (Торгелов)Д. Мацат 32 182 10 4
17. CM Ганза (Росток)Н. Салиба 17 65 7 3
18. CM ХеслингерЖ. Эглела 28 108 8 3
19. LM/LD БайройтФ. Вирц 24 112 8 3
20. CF ХеслингерД. Лонгуорт 24 118 8 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Уэрдинген (Крефельд)Д. Риццо 29 173 10 15 (9+6)
2. CF/CM ОльденбургР. Ива 25 160 10 14 (10+4)
3. CF/CM Эрланген (Торгелов)Д. Мацат 32 182 10 14 (10+4)
4. CF ХеслингерТ. Мурамацу 33 134 10 14 (5+9)
5. CM/CF ХеслингерЯ. Шелтер 34 124 8 13 (9+4)
6. CF БайройтП. Гаврович 25 123 9 10 (4+6)
7. RM/RF Карл-Цайсс ЙенаМ. Атеми 29 148 7 9 (3+6)
8. LM/LF ОльденбургА. Джедеус 28 165 9 9 (6+3)
9. CM/CF Рот-ВайссС. Буйхо 30 144 8 8 (7+1)
10. CM/CD ОльденбургШ. Тёрнбулл 26 100 9 8 (5+3)
11. CF Ганза (Росток)М. Чамхи 32 106 9 8 (3+5)
12. RM/RF Рот-ВайссА. Гуджабидзе 30 166 9 8 (3+5)
13. CF/CM БайройтТ. Кляндинст 21 104 10 8 (8+0)
14. RM/RF ОльденбургА. Масала 28 164 10 8 (6+2)
15. CF/CM Карл-Цайсс ЙенаД. Руммель 26 127 10 8 (5+3)
16. CF/CM ОльденбургР. Чакон 23 105 10 8 (4+4)
17. LM/LF ВиденбрюкФ. Ди Пьерро 26 114 8 7 (5+2)
18. LM/LD БайройтФ. Вирц 24 112 8 7 (4+3)
19. CF/CM УльмФ. Хигль 24 108 9 7 (6+1)
20. RF/RM Карл-Цайсс ЙенаЮ. Петерманн 25 118 9 7 (4+3)
21. CM Ганза (Росток)Н. Салиба 17 65 7 6 (3+3)
22. LF/CF УльмЭ. Фифо 32 156 8 6 (4+2)
23. CF/CM Уэрдинген (Крефельд)К. Сане 23 90 9 6 (5+1)
24. CF/CM ВиденбрюкЭ. Айдинель 27 116 9 6 (4+2)
25. CF ОльденбургЛ. Шефер 19 80 9 6 (2+4)
26. RM/RF ВиденбрюкХ. Лохмар 33 123 9 6 (1+5)
27. CF/CM МеппенХ. Чакрун 25 114 7 5 (3+2)
28. LF/LM Ганза (Росток)М. Уанес 17 62 8 5 (5+0)
29. CF/CM Карл-Цайсс ЙенаД. Сезер 22 82 8 5 (3+2)
30. LM/LF УльмН. Фудзита 23 101 9 5 (5+0)
31. CF/CM ВиденбрюкХ. Валье 31 124 9 5 (4+1)
32. LD/LM АаленР. Эчеверия 27 121 9 5 (3+2)
33. LD/LM ВиденбрюкФ. Брозовски 29 131 9 5 (3+2)
34. RM/RF АаленД. Мейге 28 132 9 5 (2+3)
35. CM/CD УльмФ. Сирикрафок 28 120 9 5 (1+4)
36. CF/CM АаленР. Готфредсен Гргич 24 142 10 5 (2+3)
37. LM/LF Уэрдинген (Крефельд)Л. Кения 32 132 10 5 (1+4)
38. RM/RF Уэрдинген (Крефельд)П. Таларски 31 137 5 4 (3+1)
39. RM/RF УльмМ. Ватараи 33 75 6 4 (2+2)
40. CF/CM ВиденбрюкИ. Бэйкер 22 81 6 4 (2+2)
41. CM Ганза (Росток)С. Харенброк 19 66 6 4 (0+4)
42. RM/LM ХеслингерФ. Баргфреде 25 101 8 4 (4+0)
43. RD/RM Карл-Цайсс ЙенаП. Кампе 24 108 8 4 (3+1)
44. CM ХеслингерЖ. Эглела 28 108 8 4 (1+3)
45. CF ХеслингерД. Лонгуорт 24 118 8 4 (1+3)
46. CF/RF Ганза (Росток)Р. Митчелл 18 77 8 4 (0+4)
47. CM/CD ХеслингерФ. Ройманн 28 108 9 4 (4+0)
48. CF/RF Ингольштадт 04М. Зенгер 28 113 9 4 (4+0)
49. CF/CM АаленА. Риксен 32 127 9 4 (4+0)
50. CF/CM ЕдделоМ. Жабборов 23 91 9 4 (2+2)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK БайройтМ. Женнин 28 146 8 737 4 147
2. GK УльмП. Вонгди 28 132 7 638 4 128
3. GK АаленП. Ретрей 24 98 8 736 5 123
4. GK Карл-Цайсс ЙенаЙ. Диаби 22 92 6 543 4 109
5. GK ВиденбрюкЯ. Шмедес 19 60 5 431 3 108
6. GK ОльденбургС. Милиц 31 161 9 833 7 104
7. GK Карл-Цайсс ЙенаЛ. Тлуанга 30 149 7 569 5 95
8. GK ХеслингерС. Слими 27 107 9 830 8 92
9. GK БайройтЛ. Зедлак 25 75 4 368 3 92
10. GK МеппенС. Гумеде 28 95 6 551 5 92
11. GK Рот-ВайссЯ. Кноблаух 22 89 7 645 7 81
12. GK УльмК. Ортаг 16 43 6 468 5 78
13. GK Уэрдинген (Крефельд)Й. Хользум 22 82 6 560 7 70
14. GK МеппенЮ. Пюнт 22 77 6 555 8 62
15. GK Ганза (Росток)Д. Антич 32 103 9 834 14 56
16. GK Уэрдинген (Крефельд)К. Айзеле 24 80 6 558 10 51
17. GK ВиденбрюкТ. Титчинер 32 153 8 682 14 45
18. GK ВупперталерК. Охеда 24 86 4 369 8 41
19. GK ВупперталерЭ. Мец 24 100 5 459 11 38
20. GK РМК Мастер ХаммерЭ. Агуэкум 20 85 4 374 9 37
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF ХеслингерЯ. Шелтер 34 124 7.313
2. CF/CM ОльденбургР. Ива 25 160 7.030
3. CM/CD ОльденбургШ. Тёрнбулл 26 100 6.933
4. CF ХеслингерТ. Мурамацу 33 134 6.730
5. RM/RF Карл-Цайсс ЙенаМ. Атеми 29 148 6.714
6. LM/LF ОльденбургА. Джедеус 28 165 6.667
7. CF/CM Уэрдинген (Крефельд)Д. Риццо 29 173 6.530
8. CF/CM ОльденбургР. Чакон 23 105 6.440
9. RM/RF ОльденбургА. Масала 28 164 6.390
10. CF Ганза (Росток)М. Чамхи 32 106 6.378
11. CM/CF Рот-ВайссС. Буйхо 30 144 6.363
12. CF/CM УльмФ. Хигль 24 108 6.333
13. RD/RM ОльденбургШику 30 147 6.300
14. CF БайройтП. Гаврович 25 123 6.289
15. LM/LF ВиденбрюкФ. Ди Пьерро 26 114 6.200
16. CF/CM Карл-Цайсс ЙенаД. Руммель 26 127 6.140
17. RD/RM ХеслингерТ. Друблёнис 30 105 6.129
18. CF ОльденбургЛ. Шефер 19 80 6.067
19. LD/LM Карл-Цайсс ЙенаЭ. Гбадан 27 127 6.050
20. CF/CM БайройтТ. Кляндинст 21 104 6.040
21. LM/LF УльмН. Фудзита 23 101 6.033
22. CF/CM Карл-Цайсс ЙенаД. Сезер 22 82 6.025
23. CM/CD УльмФ. Сирикрафок 28 120 6.022
24. CF/CM Эрланген (Торгелов)Д. Мацат 32 182 5.990
25. RF/RM Карл-Цайсс ЙенаЮ. Петерманн 25 118 5.978
26. CM/CD ХеслингерФ. Ройманн 28 108 5.967
27. CD/CM ОльденбургН. Низомбоев 25 89 5.963
28. GK БайройтМ. Женнин 28 146 5.963
29. LF/CF УльмЭ. Фифо 32 156 5.963
30. RD/RM ОльденбургВ. Хаген 20 85 5.911
31. GK ОльденбургС. Милиц 31 161 5.911
32. CF/CM ВиденбрюкМ. Оболкин 22 86 5.900
33. CF/CM Уэрдинген (Крефельд)А. Хаммуд 25 102 5.850
34. RM/RF Уэрдинген (Крефельд)П. Таларски 31 137 5.840
35. GK БайройтЛ. Зедлак 25 75 5.825
36. RM/LM ХеслингерФ. Баргфреде 25 101 5.813
37. CM Ганза (Росток)Н. Салиба 17 65 5.800
38. RM/RF УльмМ. Ватараи 33 75 5.800
39. CM/CF Рот-ВайссО. Батрович 22 87 5.800
40. CD/CM БайройтЕ. Мина 23 101 5.789
41. LM/LD БайройтФ. Вирц 24 112 5.775
42. CF ХеслингерД. Лонгуорт 24 118 5.763
43. GK Карл-Цайсс ЙенаЙ. Диаби 22 92 5.750
44. CF/CM ВиденбрюкЭ. Айдинель 27 116 5.744
45. LF/LM Ганза (Росток)М. Уанес 17 62 5.738
46. CF/CM Ганза (Росток)М. Нури 32 84 5.729
47. RM/RD ХеслингерВ. Хеннингсен 29 102 5.725
48. RD/RM Карл-Цайсс ЙенаП. Кампе 24 108 5.725
49. CF/CM Карл-Цайсс ЙенаА. Тардини 25 115 5.725
50. CM ХеслингерВ. Пеш 20 78 5.720
51. CM/CD БайройтМ. Сориа 31 112 5.713
52. CM/CD ОльденбургД. Дануччи 24 129 5.711
53. CF/CM ВиденбрюкХ. Валье 31 124 5.689
54. LD/LM Карл-Цайсс ЙенаИ. Тянь 30 122 5.688
55. CF/CM Уэрдинген (Крефельд)К. Сане 23 90 5.678
56. CD/CM Карл-Цайсс ЙенаП. Крёмер 23 90 5.678
57. CF/LF Ганза (Росток)М. Кариса 18 73 5.638
58. RD/CD ХеслингерТ. Грессель 27 101 5.629
59. LM/LD ХеслингерМ. Жатковски 29 114 5.611
60. CD/CM Карл-Цайсс ЙенаШ. Родригес 31 132 5.611
61. CM ХеслингерЖ. Эглела 28 108 5.600
62. CM/CD Карл-Цайсс ЙенаП. Вайройх 19 61 5.583
63. CD Ганза (Росток)К. Валдо 32 117 5.533
64. CF Ганза (Росток)Й. Зауэр 17 54 5.517
65. CF/RF Ганза (Росток)Р. Митчелл 18 77 5.513
66. RM/RF АаленД. Мейге 28 132 5.511
67. CF/CM АаленР. Готфредсен Гргич 24 142 5.510
68. GK ВиденбрюкЯ. Шмедес 19 60 5.500
69. LD/LM Уэрдинген (Крефельд)Ф. Циммерманн 30 113 5.489
70. CD/CM ХеслингерЛ. Серапио 31 105 5.486
71. LD/LM ОльденбургР. Зентарский 33 136 5.483
72. LD/LM ОльденбургД. Томети-Хемазро 21 118 5.444
73. CF/CM АаленА. Риксен 32 127 5.433
74. RD/CD Ганза (Росток)Я. Мейдр 21 76 5.429
75. CM/CF Уэрдинген (Крефельд)Р. Сент-Джон 23 81 5.429
76. CM/CD БайройтА. Эйно 23 91 5.420
77. LD/LM БайройтЭ. Шварц 25 121 5.400
78. LF/LM Карл-Цайсс ЙенаЭ. Одуа 21 72 5.400
79. CD/CM ОльденбургК. Якубчик 23 106 5.390
80. LM/LF Уэрдинген (Крефельд)Л. Кения 32 132 5.390
81. GK УльмП. Вонгди 28 132 5.386
82. CF ОльденбургМ. Факлам 19 71 5.380
83. RD/RM Ганза (Росток)О. Акабуэзе 34 98 5.375
84. LD/LM ВиденбрюкФ. Брозовски 29 131 5.367
85. GK Карл-Цайсс ЙенаЛ. Тлуанга 30 149 5.357
86. LM/LF БайройтА. Ломбарди 32 134 5.350
87. RM/RD ХеслингерД. Кокс 28 85 5.340
88. CM/CF БайройтЛ. Блажевич 25 117 5.338
89. RM/RF Рот-ВайссА. Гуджабидзе 30 166 5.322
90. CM Ганза (Росток)С. Харенброк 19 66 5.317
91. RM/RD БайройтФ. Дахсшашер 20 62 5.300
92. RM/RF ВиденбрюкХ. Лохмар 33 123 5.289
93. GK АаленП. Ретрей 24 98 5.288
94. LD/LM ХеслингерЙ. Иваншиц 23 100 5.288
95. CF/CM ВиденбрюкИ. Бэйкер 22 81 5.283
96. RD/RM ВиденбрюкК. Еремин 27 80 5.278
97. LD/LM АаленР. Эчеверия 27 121 5.278
98. CF/CM БайройтМ. Ваймер 23 92 5.267
99. RM/RF БайройтТ. Леннерт 21 72 5.257
100. CD/CM Карл-Цайсс ЙенаР. Пелличчиони 29 146 5.250

Турнирная таблица