логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги набора баллов командами за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 7 ноября, 22:23:17
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
№ Команда Див Итого
1. Палермо D2 +83 -6 +77
2. Равенна D4-A +69 -2 +67
3. Фоджа D2 +68 -4 +64
4. Фрозиноне D3-A +73 -10 +63
5. Гуидония-Монтечельо D4-C +64 -2 +62
6. Гелбисон D3-A +71 -10 +61
7. Сиракуза D4-D +68 -9 +59
8. Ренде D4-D +64 -8 +56
9. Асти D3-A +61 -7 +54
10. Реал Калепина D4-B +55 -2 +53
11. Перуджа D4-A +60 -9 +51
12. Тропикал D3-B +57 -6 +51
13. Фиорентина D1 +52 -1 +51
14. Помпеи D4-A +58 -8 +50
15. Лацио D1 +56 -6 +50
16. Аквила D3-B +56 -8 +48
17. Ювентус D1 +53 -7 +46
18. Джульяно D4-D +53 -7 +46
19. Специя D1 +51 -5 +46
20. Верона D1 +60 -15 +45
21. Венеция D2 +58 -13 +45
22. Пинето D3-A +55 -10 +45
23. Тренто D4-C +47 -2 +45
24. Парма D4-C +59 -15 +44
25. Перголеттезе D4-B +51 -7 +44
26. Альма Ювентус D4-D +47 -3 +44
27. Удинезе D1 +50 -7 +43
28. Рома Сити D2 +47 -4 +43
29. Аталанта D1 +47 -5 +42
30. Луккезе Кальчо D4-A +46 -4 +42
31. Остиа Маре D3-B +44 -2 +42
32. Мессина D3-B +46 -5 +41
33. Реджана D2 +45 -4 +41
34. Альбинолеффе D4-D +48 -8 +40
35. Реканатезе D3-B +44 -6 +38
36. Сорренто D2 +40 -2 +38
37. Вис Модена D4-A +51 -14 +37
38. Кротоне D4-A +42 -5 +37
39. Виртус Верона D4-C +44 -8 +36
40. Латина D3-A +47 -12 +35
41. Асколи D1 +44 -9 +35
42. Пьетракута D4-B +41 -6 +35
43. Андрия D3-A +54 -20 +34
44. Ланчано D3-B +46 -13 +33
45. Чезена D4-D +43 -11 +32
46. Джойезе 1918 D4-B +41 -9 +32
47. Бра D4-D +40 -8 +32
48. Виртус Франкавилла - +39 -7 +32
49. Наполи D1 +34 -2 +32
50. Триестина D4-B +42 -11 +31
51. Про Сесто D4-C +35 -4 +31
52. Пескара D3-B +43 -13 +30
53. Каррарезе D3-B +42 -12 +30
54. Пьяченца D4-C +39 -9 +30
55. Местре - +39 -9 +30
56. Дженоа D4-A +38 -8 +30
57. Ареццо D3-B +37 -7 +30
58. Читтаделла - +36 -6 +30
59. Фьоренцуола D1 +38 -10 +28
60. Казарано D3-B +35 -7 +28
61. Катанья D3-A +35 -7 +28
62. Лумеццане D3-B +38 -11 +27
63. Сассуоло D3-B +37 -10 +27
64. Санджованнезе D3-A +34 -7 +27
65. Форли D2 +40 -14 +26
66. Реджина D1 +38 -12 +26
67. Казале D4-B +51 -26 +25
68. Болонья D2 +36 -11 +25
69. Анкона D4-C +33 -8 +25
70. Арциньяно D4-D +38 -14 +24
71. Трапани - +33 -9 +24
72. Гроссето D4-D +32 -9 +23
73. Кремонезе D1 +30 -7 +23
74. Паганезе D2 +43 -21 +22
75. Торрес D2 +43 -21 +22
76. Комо D2 +30 -8 +22
77. Ливорно D1 +30 -8 +22
78. Понтедера - +26 -4 +22
79. Новара D4-A +25 -3 +22
80. Торино D2 +41 -20 +21
81. Санджулиано Сити D3-B +26 -5 +21
82. Самбенедеттезе D3-A +37 -17 +20
83. Юве Стабия D3-A +30 -10 +20
84. Кьери D4-B +27 -7 +20
85. Милан D3-A +24 -4 +20
86. Зенит D4-A +35 -16 +19
87. Ренате D4-A +32 -13 +19
88. Бари D3-A +27 -8 +19
89. Падова D3-A +23 -4 +19
90. Интер D1 +46 -28 +18
91. Алессандрия D4-D +45 -27 +18
92. Бассано D4-B +33 -15 +18
93.
Варезе
D4-C +28 -10 +18
94. Норманна D4-C +27 -9 +18
95.
Империя 1923
D2 +26 -8 +18
96. Вибонезе D3-A +26 -8 +18
97.
Поджибонси
- +24 -6 +18
98. Эмполи D1 +20 -3 +17
99. Гаворрано D4-D +21 -5 +16
100. Катанцаро D4-B +31 -16 +15
101. Сиена - +30 -15 +15
102. Беневенто D4-B +30 -15 +15
103. Савойя - +29 -14 +15
104. Потенца D4-C +27 -13 +14
105. Монца D4-A +37 -24 +13
106. Кьево - +36 -23 +13
107. Аудаче D4-B +31 -18 +13
108. Вадо D4-D +29 -16 +13
109. Бриндизи D4-B +24 -11 +13
110. Монополи 1966 D4-C +32 -20 +12
111. Сампдория D2 +29 -17 +12
112. Казертана D4-B +29 -17 +12
113. Гоццано D4-A +28 -16 +12
114. Лечче D2 +26 -14 +12
115. Кавезе D2 +20 -8 +12
116. Лекко D4-A +35 -24 +11
117. Зюдтироль D4-D +29 -18 +11
118. Виртус Энтелла D4-B +23 -12 +11
119. Модена D4-A +23 -12 +11
120.
Сестри Леванте
D4-A +31 -21 +10
121. Пичерно - +23 -14 +9
122. Санта Мария D3-B +20 -11 +9
123. Ольбия D4-B +15 -7 +8
124. Альтамура - +25 -18 +7
125. Мантова D3-B +22 -16 +6
126. Альционе D4-D +25 -20 +5
127. Сан Донато - +17 -12 +5
128. Карпи D4-D +28 -24 +4
129. Ночерина D4-B +25 -21 +4
130. Брешиа - +21 -17 +4
131. Пиза D4-C +30 -27 +3
132. Прато D4-A +26 -23 +3
133. Авеллино D4-C +22 -19 +3
134. Имолезе D1 +20 -17 +3
135. Салернитана D4-C +33 -31 +2
136. Губбио - +23 -21 +2
137. Про Патрия - +28 -28 0
138. Гравина - +20 -22 -2
139. Виченца - +14 -18 -4
140. Джана Эрминио D3-A +43 -48 -5
141. Про Верчелли D4-D +24 -30 -6
142. Козенца D4-C +19 -26 -7
143. Леньяго Салус D3-A +29 -40 -11
144. Тернана - +26 -37 -11
145. Кальяри - +20 -35 -15
146. Кампобассо D3-B +15 -33 -18
147. Вис Пезаро - +20 -46 -26
148. Рома D4-C +9 -36 -27
Среднее значение по выбранным командам:  +37.3-13.0+24.3
Команд: 148. Рейтинг: