логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги набора баллов командами за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 13 августа, 22:39:14
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Итого
1. Гэлэкси D3-A +130 -3 +127
2. Бис (Полокване) D1 +106 -9 +97
3. Джекса Спирс D1 +100 -7 +93
4. Хангри Лайонс D4-B +84 -2 +82
5. БлэкКросс D3-A +82 -4 +78
6. Джомо Космос D2 +81 -3 +78
7. Боэйне Тайгерс D3-A +80 -4 +76
8. Амаварара D1 +96 -22 +74
9. Арми Рокет D4-B +77 -8 +69
10. Гомора Юнайтед D1 +72 -5 +67
11. Кристал Лэйк D3-B +69 -3 +66
12. Гановер Парк D3-A +67 -4 +63
13. Аполло XI D4-A +63 0 +63
14. Паарл Юнайтед - +73 -11 +62
15. Ливер Бразерс D4-D +67 -6 +61
16. Гаранкува Юнайтед D4-C +63 -4 +59
17. Мамелоди Сандаунс D1 +69 -12 +57
18. Майти Иглс D4-D +67 -10 +57
19. Спортинг D3-B +67 -10 +57
20. Янг Тайгерс D1 +61 -4 +57
21. Долфинс - +59 -3 +56
22. Полокване Сити D2 +58 -2 +56
23. Александра Юнайтед D2 +64 -9 +55
24. Рэвенс D4-B +64 -10 +54
25. Фри Эджентс - +55 -1 +54
26. Кэмпс Бей D2 +54 -1 +53
27. Кейптаун Спёрс D2 +58 -8 +50
28. Апингтон Сити D4-D +50 -1 +49
29. Стинберг Юнайтед D3-A +54 -6 +48
30. АмаЗулу D1 +65 -18 +47
31. Секухуне Юнайтед D1 +59 -13 +46
32. Кайзер Чифс D1 +56 -10 +46
33. Крюгер Юнайтед D4-C +56 -11 +45
34. Кейптаун Олл Старс - +64 -20 +44
35. Баффало D4-C +58 -14 +44
36. Мфени Хоум Дефендерс D4-A +50 -7 +43
37. Орландо Пайрэтс D1 +47 -4 +43
38. Синенкани D3-B +64 -22 +42
39. БЦМ Старс D4-D +54 -12 +42
40. Кейп Таун D1 +52 -10 +42
41. Мэйджик D3-B +53 -15 +38
42. Малути D3-B +48 -10 +38
43. Лестерфорд Сити D4-C +55 -18 +37
44. Васко да Гама D4-A +51 -14 +37
45. Милфорд D4-A +43 -6 +37
46. Блэкберн Роверс D4-A +50 -14 +36
47. Магеси D2 +43 -7 +36
48. Маккаби D1 +49 -14 +35
49. Хеппи Уондерс - +45 -10 +35
50. Марумо Галлантс D2 +45 -10 +35
51. Супер Иглз D4-D +51 -17 +34
52. Марьепскоп Юнайтед D4-A +41 -7 +34
53. Кейптаун D2 +37 -3 +34
54. Эйкорнбуш Юнайтед D3-B +47 -15 +32
55. ТТМ D3-A +45 -13 +32
56. Сантос D3-A +44 -12 +32
57. Бюйа Мсютю D4-D +44 -12 +32
58. Голден Эрроуз D3-B +39 -7 +32
59. Парма Юнайтед Клаб D2 +47 -16 +31
60. Чиппа Юнайтед D2 +44 -13 +31
61. Дэйс D3-B +41 -10 +31
62. Батчерфилль Роверс D4-B +37 -6 +31
63. Хэппи Старс D3-A +47 -17 +30
64.
Саммерфилд Динамос
D4-A +34 -4 +30
65. Ройал Иглз D3-A +40 -11 +29
66. Сивелеле D2 +37 -8 +29
67. Юнайтед Роверс D4-D +48 -20 +28
68. Профешионалс D2 +42 -14 +28
69. Вейел D3-B +41 -13 +28
70. Чакастад D1 +41 -14 +27
71. Ричардз Бей D4-A +37 -10 +27
72. Морока Свэллоуз D4-A +52 -26 +26
73. ДжейДиА Старс D4-B +46 -20 +26
74. Бизана Пондо Чифс D4-D +41 -16 +25
75. Дурбан Уорриорз D3-B +38 -13 +25
76. Хайгбари D4-B +49 -25 +24
77. Мкамбати D1 +36 -12 +24
78. Дурбан Старз D4-B +34 -11 +23
79. Венда D3-A +29 -6 +23
80. Рейнджерс D3-A +38 -16 +22
81. Антальяспор D4-B +38 -17 +21
82. Транснет Скул D4-C +31 -10 +21
83. Сивутса D2 +31 -10 +21
84. Спэйн D4-A +30 -9 +21
85. Барока D1 +37 -17 +20
86. Блэк Леопардс D2 +34 -14 +20
87. Роял D4-D +43 -24 +19
88. Африкан Олл Старз D3-A +39 -20 +19
89. Торнадо D4-D +37 -18 +19
90. Норт-Вест Юниверсити D2 +31 -13 +18
91. Пэшин D4-C +42 -25 +17
92. Витбанк Спарс D3-B +34 -17 +17
93. Суперспорт Юнайтед D4-A +37 -21 +16
94. Ди`Дженерал D4-B +30 -14 +16
95. Манчристерс - +35 -20 +15
96. Розес Юнайтед - +33 -18 +15
97.
Лерума Юнайтед
D4-C +31 -17 +14
98. Александра D4-C +27 -13 +14
99. Реал Мадрид D4-C +44 -31 +13
100.
Мтэта Бакс
- +37 -24 +13
101. Африкан Варриорс D4-D +28 -15 +13
102.
Претория Каллиес
D4-B +27 -14 +13
103. Амвоти D1 +44 -32 +12
104.
Мэтайтаи
D4-B +36 -24 +12
105. Маривени Юнайтед D3-B +33 -21 +12
106. ОРБИТ D4-C +31 -19 +12
107. Сити Роверс D4-D +31 -20 +11
108.
Икапа Спортинг
D4-D +32 -22 +10
109. Лерумо Лайонс D4-C +41 -32 +9
110. Эйтли D4-C +34 -25 +9
111. Ла Масиа D3-A +26 -18 +8
112. Милан Юнайтед - +21 -13 +8
113.
Мадридтас
D4-C +31 -24 +7
114. Претория Юниверсити D3-B +23 -16 +7
115. Хелленик - +21 -14 +7
116. Уиннерс Парк - +33 -27 +6
117. Квадукуза Юнайтед D4-B +22 -16 +6
118. Дурбан Сити D4-C +46 -42 +4
119.
Бис (Нкомати)
D3-B +25 -21 +4
120. Сибэйнай D3-A +23 -19 +4
121.
Дондол Старс
D4-B +25 -22 +3
122. Зизве Юнайтед D4-B +35 -33 +2
123.
Батау
D4-A +27 -25 +2
124.
Динамос
D4-A +18 -19 -1
125. Мбомбела Юнайтед D3-B +13 -14 -1
126. Атонгети D3-A +22 -24 -2
127.
Мангаунг Юнайтед
- +22 -24 -2
128.
Микадо
- +24 -27 -3
129. Касрик Старс D3-B +22 -26 -4
130.
Хайлэндс Парк
D4-B +17 -21 -4
131.
Пис Мэкерс
- +27 -32 -5
132. Ливерпуль D4-B +40 -46 -6
133.
Блэк Иглз
- +21 -27 -6
134.
Тсхване
D3-A +25 -36 -11
135.
Кейп Умойя
D4-D +9 -21 -12
136. Бэттсвуд - +30 -43 -13
137. Стелленбош D4-A +26 -40 -14
138. Платинум Сити Роверс D4-C +21 -35 -14
139. Хаут Бэй Юнайтед - +33 -48 -15
140. Трансверк D4-A +18 -34 -16
141. Шумба D4-D +13 -29 -16
142.
Гленден
- +18 -37 -19
143.
Юниверсити
- +21 -43 -22
144.
Рэндбург
- +19 -47 -28
145.
Селтик
D2 +10 -38 -28
146. Мидлендс Уондерерс D4-C +12 -45 -33
147.
Файва Янг Старз
D4-A +12 -54 -42
148. Ювентус D4-D +14 -68 -54
Среднее значение по выбранным командам:  +42.9-17.3+25.6
Команд: 148. Рейтинг: