логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 15 ноября, 22:22:00
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 74. Рейтинг:
№ Команда Див Сумма
1. ТНТ D1 194 118 290
2. Кодже Ситизен D1 56 140 839
3. Хваджон D3-B 43 871 233
4. Соннам D2 36 609 988
5. Чуннан D1 33 598 793
6. Кванджу D2 27 703 743
7. Сихын Сити D2 27 629 156
8. Янгсан Эогок - 26 307 703
9. Янджу Ситизен D2 24 791 049
10. Чхуннам Асан - 22 359 039
11. Мокпхо D3-A 17 746 641
12. Блюбёрд D1 16 938 527
13. Анъян D3-B 12 370 201
14. Ёнсэ Юниверсити D3-B 11 243 181
15. Тэдок Виннер Стар D3-A 9 307 255
16. Кымсан Инсам D3-B 8 879 182
17. Каннын Ситизен D2 8 708 133
18. Тэджон Корейл D1 7 321 999
19. Седжон D1 6 962 410
20. Ульсан Юниверсити - 6 510 677
21. Танджин Ситизен D2 5 248 539
22. Кённам D3-B 4 938 337
23. Тугезер D1 3 290 344
24. Пучхон 1995 D3-B 2 463 057
25. Кимпхо D3-A 1 796 151
26. Чунбук Чонджу D3-A 1 680 391
27. Чинчхон - 1 342 508
28. Хёган Юнайтед D3-B 1 222 796
29. Пхаджу Франтир D3-A 1 025 324
30. Сеул D2 626 294
31. Коян Ситизен - -185 447
32. Пхенчхан Юнайтед D3-A -1 159 062
33. Хвасон D2 -1 235 853
34. Сан Мун Юниверсити D3-B -1 391 250
35. Сонволь D3-A -1 830 292
36. Чечхон Ситизен - -2 999 370
37. Кимхэ - -3 087 242
38. Кёнджу D3-B -3 925 123
39. Пхочхон Ситизен D1 -4 637 383
40. Джэмикс D3-B -5 945 355
41. Чханвон D1 -6 543 022
42. Инчхон Юнайтед D1 -7 227 128
43. Согот - -8 368 079
44. Стилерс D1 -8 425 459
45. Сувон D2 -8 530 327
46. Сосан Пайонир - -9 336 511
47. Чинджу Ситизен D3-A -9 508 472
48. Чхонан Сити D3-A -9 517 627
49. Канвон - -10 506 000
50. Чонбук Хёндэ Моторс D2 -12 187 096
51. Пхёнтхэк Ситизен D3-A -12 280 092
52. Чунан Юниверсити D2 -12 617 424
53. Чеджу Юнайтед D3-A -12 839 994
54. Ульсан Ситизен D3-B -13 628 934
55. Тэгу D2 -13 802 346
56. Йонъин D3-A -13 988 973
57. Янпхён D2 -14 670 809
58. Чоннам Дрэгонс D1 -17 469 728
59. Пёксан D1 -17 534 694
60. Маджанг D3-B -19 170 052
61. Ульсан Хёндэ D3-A -23 708 097
62. Корея Юниверсити D1 -25 503 069
63. Намъянджу D1 -25 919 612
64. Авенир D2 -28 172 944
65. Чхунчхон Ситизен D3-B -29 520 934
66. Кимчхон Санму D2 -37 269 033
67. Тэджон Хана Ситизен D3-B -42 711 823
68. Тондучхон D3-A -44 796 965
69. Йоджу Ситизен D3-A -52 870 569
70. Пусан ТК D1 -60 111 943
71. Ансан Гринерс D2 -62 972 277
72. Пусан Ай Парк D3-B -66 344 695
73. Сеул И-лэнд D3-B -66 858 650
74. Самсунг Блю Уингз D3-A -111 808 025
Среднее значение по выбранным командам:  -4 329 270
Команд: 74. Рейтинг: