логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Полезность игроков

Время построения рейтинга: 10 ноября, 8:52:39
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 38
№Лига Конт Команда Див 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100
1. 84. 37. Ротенбоден D2 28 28 28 22 18 15 14 13 13 10 7 - - - -
2. 480. 173. ФК Вангерберг D2 26 25 25 22 22 19 18 16 13 9 6 2 - - -
3. 596. 213. Руггелль D2 25 25 24 24 22 20 17 16 14 11 7 2 - - -
4. 794. 303. Тризен D1 25 24 24 23 22 22 20 17 16 16 14 7 - - -
5. 1324. 496. Гафлай D2 24 23 22 20 18 18 17 17 14 12 9 5 - - -
6. 2549. 907. Замина D1 22 22 22 22 22 22 21 18 17 17 12 5 - - -
7. 2963. 1056. Фрайенбах D2 22 22 22 22 21 21 18 15 14 12 8 5 2 - -
8. 3657. 1282. Планкен D2 22 21 21 20 19 19 18 17 14 13 10 6 - - -
9. 3658. 1283. Кэмп Шан D1 21 21 21 20 20 19 19 18 16 12 9 4 - - -
10. 4130. 1436.
Хейден
D2 21 21 21 20 20 20 13 13 12 11 11 10 - - -
11. 4209. 1458. Вадуц Португез D2 22 21 20 19 19 19 18 16 15 13 12 5 - - -
12. 5225. 1815. Шелленберг D1 20 20 20 19 19 18 17 17 16 13 13 6 - - -
13. 5514. 1892. ФК Мендрисио-Стабио D1 21 20 20 19 18 18 15 15 13 13 11 7 2 - -
14. 5516. 1893. Тризенберг D2 21 20 20 20 19 19 19 18 15 13 10 2 1 - -
15. 6101. 2068. Нендельн D1 20 20 20 20 20 17 16 16 14 14 11 7 2 - -
16. 6173. 2088. Мазеша - 20 20 18 14 2 1 1 1 1 - - - - - -
17. 6195. 2105. Эшен-Маурен D1 21 20 20 19 19 17 17 16 16 14 14 11 5 - -
18. 6198. 2108. Бальцерс D1 20 20 19 19 19 18 18 18 17 16 13 10 5 1 -
19. 6356. 2188.
Тризен Эспаньоль
D2 20 20 20 19 19 19 16 16 16 14 12 3 - - -
20. 6868. 2338.
Зюкка
D2 20 20 20 20 20 20 17 17 16 13 12 2 - - -
21. 6977. 2375. Шанвальд D2 20 20 20 19 17 17 15 14 14 14 10 8 4 - -
22. 7555. 2607. Штег D1 19 19 19 19 19 18 18 18 17 15 12 6 1 - -
23. 8697. 2980. ФК Ст. Отмар D1 19 19 18 17 17 17 16 16 15 14 12 8 7 - -
24. 8698. 2981.
Хааг
D2 20 19 19 18 18 17 16 15 15 15 13 6 3 - -
25. 8844. 3041. Зилум D1 20 19 19 17 17 17 16 15 15 13 11 10 5 - -
26. 9229. 3185. Мюлехольц D2 19 19 19 18 16 16 16 15 14 14 13 8 3 - -
27. 9532. 3304. ФК Бюлах D2 19 18 18 18 18 18 18 18 18 17 12 6 1 - -
28. 9794. 3397. Руггелл D1 19 18 18 18 17 17 13 13 12 11 7 5 3 - -
29. 10169. 3488. ФК Ребштейн D1 18 18 18 18 17 16 15 15 14 13 12 10 4 1 -
30. 10170. 3489. Бюлер D1 18 18 18 17 17 17 16 16 15 14 12 11 3 - -
31. 10172. 3491.
Эбенхольц
- 19 18 17 14 - - - - - - - - - - -
32. 10946. 3739. Шан D1 18 18 18 17 17 16 15 15 15 15 13 10 4 1 -
33. 11500. 3919. Вадуц D1 17 17 17 17 16 16 15 15 15 15 13 10 6 2 -
34. 11727. 4002. Шан Адзурри D2 17 17 17 16 16 15 15 15 15 12 12 10 7 1 -
35. 12099. 4125.
Унтерлендер Шпилерферай...
- 17 15 3 - - - - - - - - - - - -
36. 12154. 4141.
Беринген
- 20 15 - - - - - - - - - - - - -
37. 12243. 4172. Бендерн - 15 10 - - - - - - - - - - - - -
38. 12272. 4180. Маурен - 16 7 1 - - - - - - - - - - - -
№Лига Конт Команда Див 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100
Команд: 38