логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинг стадионов

Время построения рейтинга: 11 ноября, 11:32:49
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 38
№ Лига Конт Команда Див Вмест. Разн. Болел. Дата строительства Стоимость
1. 367. 92. Македония D1 96 000 +9 675 105 675 20 июн 2026, 12:07 53 000к
2. 434. 114. Тиквеш D1 95 000 +18 635 113 635 20 сен 2025, 21:08 52 000к
3. 520. 129. Силекс D1 93 000 +19 425 112 425 17 июн 2026, 22:23 50 000к
4. 667. 167. Шкендия (Арачиново) D1 90 000 +27 025 117 025 20 июн 2026, 18:49 47 000к
5. 688. 171. Кожув D1 90 000 +14 125 104 125 28 мар 2026, 15:10 47 000к
6. 724. 181. Работнички D1 90 000 -3 865 86 135 28 июн 2025, 21:33 47 000к
7. 870. 220. Слога D1 89 000 -64 850 24 150 28 дек 2020, 17:28 46 000к
8. 1166. 295. Светлостанды D1 82 000 +37 000 119 000 30 июн 2018, 10:12 39 700к
9. 1309. 341. Брегальница D2 80 000 -23 955 56 045 28 мар 2026, 4:27 37 900к
10. 1328. 350. Струга D1 80 000 +50 80 050 15 фев 2026, 21:13 37 900к
11. 1793. 495. Тетекс D1 77 000 +12 635 89 635 26 мар 2023, 9:18 35 400к
12. 2490. 705. Саса D1 70 000 +23 635 93 635 28 июн 2025, 14:07 29 800к
13. 2659. 764. Еуромилк Горно Лисице D2 70 000 +8 845 78 845 14 дек 2023, 10:06 29 800к
14. 3518. 1049. Детонит Плачковица D2 65 000 -7 830 57 170 25 сен 2015, 6:22 26 200к
15. 3648. 1088. Беласица D2 62 000 +6 840 68 840 27 мая 2017, 8:41 24 100к
16. 4537. 1375. Ударник D1 60 000 +48 560 108 560 16 ноя 2010, 12:57 22 700к
17. 4631. 1407. Победа (Валандово) D2 59 000 +2 605 61 605 24 мар 2023, 11:14 22 000к
18. 4643. 1409. Шкендия (Тетово) D1 59 000 +22 985 81 985 26 сен 2020, 5:33 22 000к
19. 4859. 1487. Вардар (Скопье) D1 55 000 +20 355 75 355 28 июн 2026, 13:43 19 600к
20. 5183. 1593. Гостивар D1 55 000 +13 335 68 335 5 июн 2012, 16:36 19 600к
21. 5404. 1671. Горизонт Турново D2 51 000 +7 875 58 875 16 мар 2011, 16:40 17 200к
22. 5947. 1845. Воска Спорт D2 50 000 +32 250 82 250 15 янв 2024, 1:06 16 600к
23. 6201. 1940. Победа (Прилеп) D1 50 000 +32 230 82 230 30 сен 2017, 15:18 16 600к
24. 6531. 2067. Охрид 2004 D2 47 000 -9 570 37 430 26 сен 2025, 17:15 15 000к
25. 6934. 2211. Брера D2 45 000 -6 150 38 850 4 июл 2019, 17:17 14 000к
26. 7579. 2431. Кораб D2 40 000 -5 930 34 070 12 апр 2025, 9:32 11 500к
27. 7620. 2446. Пелистер D2 40 000 +21 705 61 705 14 дек 2024, 20:40 11 500к
28. 8842. 2933. Скопье D2 31 000 -1 770 29 230 18 сен 2026, 23:49 7 800к
29. 9637. 3243. Новачи - 26 000 -5 955 20 045 6 июл 2026, 22:26 6 100к
30.
3
10232. 3478. Арсими - 20 000 +705 20 705 4 сен 2026, 22:42 4 300к
31.
1
11086. 3790. Вардар (Неготино) D2 12 000 +37 555 49 555 25 окт 2025, 5:54 2 600к
32.
1
11242. 3845.
Беса
D2 10 000 +13 945 23 945 8 янв 2015, 21:36 2 200к
33.
1
11610. 3976.
Башкими
D2 10 000 10 000 --- 2 200к
34. 11832. 4065.
Влазрими
- 10 000 +7 585 17 585 --- 2 200к
35. 11935. 4078.
Борек
D2 10 000 10 000 --- 2 200к
36. 11937. 4079.
Младость
- 10 000 +9 275 19 275 --- 2 200к
37. 12079. 4150.
Шкупи
- 10 000 +7 660 17 660 --- 2 200к
38. 12529. 4281.
Локомотив
- 10 000 +9 410 19 410 --- 2 200к
№ Лига Конт Команда Див Вмест. Разн. Болел. Дата строительства Стоимость
Команд: 38
Примечание:
C11, C14, C17 - сумма сил соответственно сильнейших 11, 14 и 17 игроков
(C11, C14 учитывается только 1 вратарь, C17 - обязательно 2)
V отображает среднюю силу состава команды в длительных соревнованиях
Используйте названия столбцов для сортировки по возрастанию или убыванию соответствующих показателей и названия команд для подробной информации по команде.