логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Спартак (Дубница-над-Вагом, Словакия)
Ник: Спартак
Стадион: "Централ Стадиум ФК ЗТС а.с. Дубница", 10тыс.
База: 5 уровень (22 из 22 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: 14 043 249 = 14 043к = 14м
29 июля, 22:00 - Чемпионат - Д - Пата - 0:0
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - Ред Фокс - 3:1
3 августа, 22:00 - Чемпионат - Д - Земплин - ?:?
4 августа, 22:00 - Кубок вызова - Г - Святы Юр - ?:?
5 августа, 22:00 - Чемпионат - Г - Зволен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи15
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
Чемпионат страны 1 810 000 -1 418 040 = 391 960
Доход от продажи билетов 1 810 000 Расходы на организацию матча -345 000
Зарплата игроков -1 073 040
Кубок страны 474 336 -163 500 = 310 836
Доход от продажи билетов 474 336 Расходы на организацию матча -163 500
Кубок межсезонья 6 234 779 -1 017 282 = 5 217 497
Доход от продажи билетов 1 084 779 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 4 150 000 Зарплата игроков -729 782
Лучшим игрокам согласно статистике 1 000 000
Тренировки и изучение 990 000 -6 250 000 = -5 260 000
Отмена тренировки силы 425 000 Оплата тренировки силы -3 100 000
Отмена тренировки спецвозможностей 550 000 Оплата тренировки совмещений -300 000
Отмена изучения перспективности роста силы 15 000 Оплата тренировки спецвозможностей -2 700 000
Оплата изучения перспективности роста силы -75 000
Оплата изучения перспективности падения силы -60 000
Оплата изучения лояльности -15 000
База и стадион 10 250 000 -28 650 000 = -18 400 000
Возврат денег за отмену стр-ва сооружений 9 500 000 Оплата увеличения уровня строений -26 250 000
Доход от продажи сооружений 750 000 Содержание базы -2 400 000
Сделки 8 302 820 -26 830 440 = -18 527 620
Продажа игроков (с учетом налогов) 2 036 800 Покупка игроков (с учетом налогов) -26 306 700
Балл силы в аренде 700 000 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -523 740
Выход на поле в аренде 5 566 020
Остальное 42 526 000 - = 42 526 000
Уход на пенсию игрока 42 193 000
Личный счет 333 000
Итого 70 587 935 -64 329 262 = 6 258 673
День Было +/- Стало
175 сегодня, 22:27 14 061 671 -18 422 14 043 249 Взял в аренду игрока Андрей Симевски
165 сегодня, 7:31 14 211 671 -150 000 14 061 671 Оплата тренировки балла силы
165 сегодня, 7:30 13 661 671 +550 000 14 211 671 Отмена тренировки спецвозможности
165 сегодня, 6:34 14 211 671 -550 000 13 661 671 Оплата тренировки спецвозможности
163 вчера, 22:07 14 140 703 +70 968 14 211 671 Выход на поле арендованного игрока Мусса Массир Диоп
163 вчера, 22:07 14 075 112 +65 591 14 140 703 Выход на поле арендованного игрока Джонатан Джейкоб
163 вчера, 22:07 14 166 742 -91 630 14 075 112 Зарплата игроков
153 30 июл 2026, 7:01 14 616 742 -450 000 14 166 742 Оплата тренировки балла силы
151 29 июл 2026, 22:07 14 674 242 -57 500 14 616 742 Расходы на организацию матча
151 29 июл 2026, 22:07 14 394 242 +280 000 14 674 242 Доход от продажи билетов
151 29 июл 2026, 22:07 14 294 242 +100 000 14 394 242 Выход на поле арендованного игрока Джонатан Джейкоб
151 29 июл 2026, 22:07 14 239 297 +54 945 14 294 242 Выход на поле арендованного игрока Мусса Массир Диоп
151 29 июл 2026, 22:07 14 330 927 -91 630 14 239 297 Зарплата игроков
140 28 июл 2026, 7:18 14 880 927 -550 000 14 330 927 Оплата тренировки спецвозможности
140 28 июл 2026, 7:18 14 730 927 +150 000 14 880 927 Отмена тренировки балла силы
140 28 июл 2026, 7:18 14 880 927 -150 000 14 730 927 Оплата тренировки балла силы
139 27 июл 2026, 22:26 14 130 927 +750 000 14 880 927 Доход от продажи сооружения медицинский центр 4 уровня
138 27 июл 2026, 22:17 14 030 927 +100 000 14 130 927 Выход на поле арендованного игрока Джонатан Джейкоб
138 27 июл 2026, 22:17 13 965 710 +65 217 14 030 927 Выход на поле арендованного игрока Мусса Массир Диоп
138 27 июл 2026, 22:17 14 057 340 -91 630 13 965 710 Зарплата игроков
136 25 июл 2026, 22:30 22 057 340 -8 000 000 14 057 340 Оплата увеличения уровня спортшколы до 8 уровня
136 25 июл 2026, 22:30 14 057 340 +8 000 000 22 057 340 Возврат денег за отмену строительства спортшколы 8 уровня
125 25 июл 2026, 22:05 14 220 840 -163 500 14 057 340 Расходы на организацию матча
125 25 июл 2026, 22:05 13 746 504 +474 336 14 220 840 Доход от продажи билетов
125 25 июл 2026, 22:05 13 686 341 +60 163 13 746 504 Выход на поле арендованного игрока Джонатан Джейкоб
125 25 июл 2026, 6:00 21 686 341 -8 000 000 13 686 341 Оплата увеличения уровня спортшколы до 8 уровня
125 25 июл 2026, 5:45 21 986 341 -300 000 21 686 341 Оплата тренировки балла силы
125 25 июл 2026, 5:44 22 001 341 -15 000 21 986 341 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
125 25 июл 2026, 5:43 22 016 341 -15 000 22 001 341 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
123 24 июл 2026, 22:07 22 073 841 -57 500 22 016 341 Расходы на организацию матча
123 24 июл 2026, 22:07 21 883 841 +190 000 22 073 841 Доход от продажи билетов
123 24 июл 2026, 22:07 21 783 841 +100 000 21 883 841 Выход на поле арендованного игрока Джонатан Джейкоб
123 24 июл 2026, 22:07 21 706 667 +77 174 21 783 841 Выход на поле арендованного игрока Мусса Массир Диоп
123 24 июл 2026, 22:07 21 606 667 +100 000 21 706 667 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Джонатан Джейкоб
123 24 июл 2026, 22:07 21 698 297 -91 630 21 606 667 Зарплата игроков
113 23 июл 2026, 7:09 21 848 297 -150 000 21 698 297 Оплата тренировки балла силы
113 23 июл 2026, 7:09 21 698 297 +150 000 21 848 297 Отмена тренировки балла силы
113 23 июл 2026, 7:08 21 848 297 -150 000 21 698 297 Оплата тренировки балла силы
111 22 июл 2026, 22:07 21 748 297 +100 000 21 848 297 Выход на поле арендованного игрока Джонатан Джейкоб
111 22 июл 2026, 22:07 21 676 558 +71 739 21 748 297 Выход на поле арендованного игрока Мусса Массир Диоп
111 22 июл 2026, 22:07 21 764 873 -88 315 21 676 558 Зарплата игроков
98 20 июл 2026, 22:07 21 822 373 -57 500 21 764 873 Расходы на организацию матча
98 20 июл 2026, 22:07 21 482 373 +340 000 21 822 373 Доход от продажи билетов
98 20 июл 2026, 22:07 21 382 373 +100 000 21 482 373 Выход на поле арендованного игрока Джонатан Джейкоб
98 20 июл 2026, 22:07 21 305 199 +77 174 21 382 373 Выход на поле арендованного игрока Мусса Массир Диоп
98 20 июл 2026, 22:07 21 393 514 -88 315 21 305 199 Зарплата игроков
96 19 июл 2026, 13:37 21 060 514 +333 000 21 393 514 Личный счет: Спасибо за юнцов! [Stifon]
87 17 июл 2026, 22:07 21 118 014 -57 500 21 060 514 Расходы на организацию матча
87 17 июл 2026, 22:07 20 778 014 +340 000 21 118 014 Доход от продажи билетов
87 17 июл 2026, 22:07 20 478 014 +300 000 20 778 014 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Кэмерон Хили
87 17 июл 2026, 22:07 20 378 014 +100 000 20 478 014 Выход на поле арендованного игрока Кэмерон Хили
87 17 июл 2026, 22:07 20 466 329 -88 315 20 378 014 Зарплата игроков
77 15 июл 2026, 22:59 20 481 329 -15 000 20 466 329 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
77 15 июл 2026, 22:59 20 496 329 -15 000 20 481 329 Оплата изучения лояльности игрока
75 15 июл 2026, 22:07 20 396 329 +100 000 20 496 329 Выход на поле арендованного игрока Джонатан Джейкоб
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи15
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4