логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Ленинградец (Россия)
Ник: bogachev
Заместитель: Дмитрий Богачёв
Ник: overdriv
Стадион: "Нова Арена", 95тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: 30 138 129 = 30 138к = 30м
30 июля, 22:00 - Лига Европы - Г - Локомотив (Армения) - 1:1
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - Муром - 2:1
сегодня, 22:00 - Лига Европы - Д - Локомотив (Армения) - ?:?
завтра, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Батыр (Казахстан) - ?:?
3 августа, 22:00 - Чемпионат - Г - Динамо (Владивосток) - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи23
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
Чемпионат страны 9 405 693 -19 332 022 = -9 926 329
Доход от продажи билетов 9 405 693 Расходы на организацию матча -5 632 550
Зарплата игроков -13 699 472
Лига европейских чемпионов 2 185 000 -804 650 = 1 380 350
Доход от продажи билетов 2 185 000 Расходы на организацию матча -804 650
Лига Европы 2 280 000 -804 650 = 1 475 350
Доход от продажи билетов 2 280 000 Расходы на организацию матча -804 650
Кубок межсезонья 9 530 413 -15 129 453 = -5 599 040
Доход от продажи билетов 5 877 913 Расходы на организацию матча -4 023 250
Призовые 3 652 500 Зарплата игроков -11 106 203
Отборочные матчи сборных 1 646 667 - = 1 646 667
Доход от продажи билетов 1 646 667
Товарищеский матч 2 354 059 -2 011 625 = 342 434
Доход от продажи билетов 2 354 059 Расходы на организацию матча -2 011 625
Тренировки и изучение 200 000 -18 750 000 = -18 550 000
Отмена тренировки силы 200 000 Оплата тренировки силы -10 400 000
Оплата тренировки совмещений -400 000
Оплата тренировки спецвозможностей -4 900 000
Оплата изучения стиля -280 000
Оплата изучения перспективности роста силы -280 000
Оплата изучения перспективности падения силы -980 000
Оплата изучения травматичности -70 000
Оплата изучения лояльности -140 000
Оплата замены позиции -800 000
Покупка замены спецвозможности -500 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Сделки 86 665 914 -50 888 584 = 35 777 330
Продажа игроков (с учетом налогов) 84 910 050 Покупка игроков (с учетом налогов) -45 915 450
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 1 755 864 Оплата роста силы в аренде -600 000
Оплата выхода на поле в аренде -4 373 134
Остальное - -90 000 = -90 000
Взнос средств в фонд -90 000
Итого 114 267 746 -116 010 984 = -1 743 238
День Было +/- Стало
165 сегодня, 7:56 30 208 129 -70 000 30 138 129 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
164 вчера, 22:17 30 183 339 +24 790 30 208 129 Отдал в аренду игрока Максим Сидельников
163 вчера, 22:09 30 225 444 -42 105 30 183 339 Оплата выхода на поле в аренде игрока Максим Сидельников
163 вчера, 22:07 31 375 254 -1 149 810 30 225 444 Зарплата игроков
153 30 июл 2026, 6:10 31 445 254 -70 000 31 375 254 Оплата изучения лояльности игрока
151 29 июл 2026, 22:08 31 545 254 -100 000 31 445 254 Оплата выхода на поле в аренде игрока Джеффри Лембе
151 29 июл 2026, 22:08 31 645 254 -100 000 31 545 254 Оплата выхода на поле в аренде игрока Максим Сидельников
151 29 июл 2026, 22:08 31 745 254 -100 000 31 645 254 Оплата выхода на поле в аренде игрока Николай Суханов
151 29 июл 2026, 22:08 31 845 254 -100 000 31 745 254 Оплата выхода на поле в аренде игрока Принсиль Ндитифе
151 29 июл 2026, 22:08 32 045 254 -200 000 31 845 254 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Максим Сидельников
151 29 июл 2026, 22:07 32 849 904 -804 650 32 045 254 Расходы на организацию матча
151 29 июл 2026, 22:07 31 424 904 +1 425 000 32 849 904 Доход от продажи билетов
151 29 июл 2026, 22:07 32 574 714 -1 149 810 31 424 904 Зарплата игроков
141 28 июл 2026, 22:07 33 379 364 -804 650 32 574 714 Расходы на организацию матча
141 28 июл 2026, 22:07 31 099 364 +2 280 000 33 379 364 Доход от продажи билетов
140 28 июл 2026, 5:10 31 169 364 -70 000 31 099 364 Оплата изучения стиля игрока
138 27 июл 2026, 22:19 31 269 364 -100 000 31 169 364 Оплата выхода на поле в аренде игрока Джеффри Лембе
138 27 июл 2026, 22:19 31 369 364 -100 000 31 269 364 Оплата выхода на поле в аренде игрока Максим Сидельников
138 27 июл 2026, 22:19 31 469 364 -100 000 31 369 364 Оплата выхода на поле в аренде игрока Николай Суханов
138 27 июл 2026, 22:19 31 569 364 -100 000 31 469 364 Оплата выхода на поле в аренде игрока Принсиль Ндитифе
138 27 июл 2026, 22:18 31 769 364 -200 000 31 569 364 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Джеффри Лембе
138 27 июл 2026, 22:17 32 574 014 -804 650 31 769 364 Расходы на организацию матча
138 27 июл 2026, 22:17 30 478 139 +2 095 875 32 574 014 Доход от продажи билетов
138 27 июл 2026, 22:17 31 627 949 -1 149 810 30 478 139 Зарплата игроков
138 27 июл 2026, 5:33 31 697 949 -70 000 31 627 949 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
136 26 июл 2026, 15:06 32 100 274 -402 325 31 697 949 Расходы на организацию матча
136 26 июл 2026, 15:06 31 588 223 +512 051 32 100 274 Доход от продажи билетов
125 25 июл 2026, 22:06 31 688 223 -100 000 31 588 223 Оплата выхода на поле в аренде игрока Джеффри Лембе
123 24 июл 2026, 22:08 31 788 223 -100 000 31 688 223 Оплата выхода на поле в аренде игрока Джеффри Лембе
123 24 июл 2026, 22:08 31 888 223 -100 000 31 788 223 Оплата выхода на поле в аренде игрока Николай Суханов
123 24 июл 2026, 22:06 33 038 033 -1 149 810 31 888 223 Зарплата игроков
113 23 июл 2026, 8:52 33 108 033 -70 000 33 038 033 Оплата изучения травматичности игрока
113 23 июл 2026, 8:52 33 178 033 -70 000 33 108 033 Оплата изучения стиля игрока
112 22 июл 2026, 22:18 33 135 345 +42 688 33 178 033 Отдал в аренду игрока Принсиль Ндитифе
112 22 июл 2026, 22:18 33 072 650 +62 695 33 135 345 Отдал в аренду игрока Николай Суханов
111 22 июл 2026, 22:09 33 172 650 -100 000 33 072 650 Оплата выхода на поле в аренде игрока Николай Суханов
111 22 июл 2026, 22:09 33 272 650 -100 000 33 172 650 Оплата выхода на поле в аренде игрока Принсиль Ндитифе
111 22 июл 2026, 22:07 34 077 300 -804 650 33 272 650 Расходы на организацию матча
111 22 июл 2026, 22:07 32 937 300 +1 140 000 34 077 300 Доход от продажи билетов
111 22 июл 2026, 22:07 34 074 829 -1 137 529 32 937 300 Зарплата игроков
100 21 июл 2026, 5:14 34 144 829 -70 000 34 074 829 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
99 20 июл 2026, 22:16 34 121 506 +23 323 34 144 829 Отдал в аренду игрока Максим Сидельников
99 20 июл 2026, 22:16 34 089 063 +32 443 34 121 506 Отдал в аренду игрока Джеффри Лембе
98 20 июл 2026, 22:08 34 189 063 -100 000 34 089 063 Оплата выхода на поле в аренде игрока Принсиль Ндитифе
98 20 июл 2026, 22:08 34 289 063 -100 000 34 189 063 Оплата выхода на поле в аренде игрока Максим Сидельников
98 20 июл 2026, 22:06 35 093 713 -804 650 34 289 063 Расходы на организацию матча
98 20 июл 2026, 22:06 33 478 713 +1 615 000 35 093 713 Доход от продажи билетов
98 20 июл 2026, 22:06 34 616 242 -1 137 529 33 478 713 Зарплата игроков
97 19 июл 2026, 22:05 33 666 242 +950 000 34 616 242 Доход от продажи билетов на матч сборных
96 19 июл 2026, 15:06 34 068 567 -402 325 33 666 242 Расходы на организацию матча
96 19 июл 2026, 15:06 33 621 687 +446 880 34 068 567 Доход от продажи билетов
89 18 июл 2026, 20:38 33 691 687 -70 000 33 621 687 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
87 17 июл 2026, 22:08 33 791 687 -100 000 33 691 687 Оплата выхода на поле в аренде игрока Николай Суханов
87 17 июл 2026, 22:08 33 891 687 -100 000 33 791 687 Оплата выхода на поле в аренде игрока Принсиль Ндитифе
87 17 июл 2026, 22:08 33 991 687 -100 000 33 891 687 Оплата выхода на поле в аренде игрока Джеффри Лембе
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи23
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4