логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Кубок Японопапы III

Сезон: 17
Регламент: классический
Команда: О`Хиггинс (Чили)
Стадион: "Эстадио Эль Теньенте" (89 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Каматамаре Сануки (Япония) Zzzlllooo 2432 1 739 2626 2317 1 232 2528 2
2. A Вертфи (Япония) Lando 2240 2 700 2465 2240 1 586 2465 -
3. C Рютсу Кейзай Драгонс (Япония) anno_taito 2230 2 750 2389 2225 1 672 2389 11
4. B Синдзё (Япония) Kapers 2196 2 958 2410 2196 1 834 2410 12
5. C Джей-Лиз (Япония) vladislav.glazko 2237 2 714 2433 2042 2 850 2211 4
6. C Асука (Япония) Joze 1988 4 424 2197 1988 3 281 2197 13
7. D Кавасое (Япония) Авицена 1602 7 379 1770 1602 6 677 1770 4
8. D Азуль Кларо (Япония) BECK 1546 7 743 1672 1546 7 130 1672 8
9. A Кэйхо Бэнк (Япония) салютовец 1508 7 990 1663 1508 7 444 1663 3
10. D Осака Гакуин Юниверсити (Япония) Mish 1487 8 134 1646 1487 7 607 1646 2
11. D Агата (Япония) МВВ 1427 8 541 1598 1427 8 098 1598 4
12. B Рейлак Сига (Япония) Ars2555 1388 8 784 1499 1388 8 386 1499 13
13. B Вондс (Япония) Seth063 1320 9 191 1439 1320 8 865 1439 17
14. B Иваки (Япония) Bulan Sergei 1308 9 272 1428 1308 8 959 1428 -
15. C Кумамото (Япония) Tamasin 1223 9 725 1274 1223 9 504 1274 -
16. A Гифу (Япония) Berr 1196 9 886 1248 1196 9 683 1248 1
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров