логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Джуниорс Cup

Сезон: 75
Регламент: классический
Организатор: Bo'shka
Команда: Бразил Джуниорс (Аруба)
Стадион: "Джо Лавейст Спорт Парк" (99 000)
Рейтинг турнира:
31.3%62.4%6.3%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. C Агроспорт (Сан Томе и Принсипи) basilik 2677 917 2889 2677 276 2889 16
2. D Аль-Вакра (Катар) W_E_S_T 2668 938 3013 2668 289 3013 3
3. B ЭСОМС Парадайз (Гренада) Rowini 2942 428 3181 2645 330 2971 4
4. A Балтимор Блэст (США) Одессит 2455 1 631 2731 2455 729 2731 8
5. A ГФК Оломоуц (Чехия) rilin 2371 2 002 2669 2348 1 096 2669 12
6. D ФК Магдебург (Германия) Almadeus 2228 2 766 2498 2228 1 656 2498 8
7. B Молодечно (Беларусь) meedel 2183 3 051 2493 2183 1 913 2493 -
8. C Халл Сити (Англия) LokMac 2181 3 066 2410 2181 1 930 2410 7
9. C Самартекс (Гана) kalinavit73 2256 2 598 2560 2145 2 151 2470 4
10. C Атлетико (Сокопо, Венесуэла) Миланум 2395 1 898 2665 2064 2 681 2379 4
11. A СЭРФА (Гваделупа) nivizzar 2041 4 028 2293 2041 2 856 2293 12
12. D Филькир (Исландия) ANDRY 2212 2 862 2499 1906 4 013 2166 4
13. A Чонбури (Таиланд) Inter2410 1833 5 604 2100 1831 4 664 2100 4
14. D Хамар (Исландия) mikolaR1 2030 4 114 2251 1811 4 847 2022 1
15. B Блюбелл Юнайтед (Ирландия) ОРГ Koykov 1846 5 500 2143 1722 5 629 2006 -
16. B Титан (Украина) ANDRE 1362 8 961 1491 1164 9 861 1289 9
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров