логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Ефро-46

Сезон: 46
Регламент: классический
Организатор: Efr46
Команда: Лорка Депортива (Испания)
Стадион: "Франсиско Артес Карраско" (80 000)
Рейтинг турнира:
62.5%37.5%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Ванака (Новая Зеландия) Igorea31 2506 1 439 2735 2478 667 2735 -
2. C Лизингер (Австрия) Dus 2526 1 378 2783 2402 892 2645 11
3. A Масачапа (Никарагуа) Cardinal 2528 1 372 2774 2370 1 018 2606 8
4. D Китчи Спортс Клуб (Гонконг) Brazilian 2614 1 095 2997 2369 1 020 2790 -
5. C Боеунг Кет Энгкор (Камбоджа) coventry08 2606 1 119 2867 2334 1 152 2674 2
6. D Лорка Депортива (Испания) ОРГ Yogybear 2253 2 619 2576 2253 1 521 2576 -
7. B Хапоэль Марморек (Израиль) Kris3330 2485 1 511 2785 2208 1 776 2541 12
8. D Лос Андес (Аргентина) Sergio 2580 1 199 2874 2106 2 394 2366 4
9. C Абу Салим (Ливия) Jura[sel] 3449 78 3653 2073 2 622 2466 4
10. C Румфи Юнайтед (Малави) val. 1960 4 657 2130 1960 3 512 2130 4
11. A Каламата (Греция) IKer 2022 4 187 2210 1952 3 594 2165 2
12. B Рапламаа (Эстония) Garlik 2070 3 809 2352 1598 6 720 1797 6
13. D Флор Жовем да Кальета (Кабо-Верде) Katerina_M88 2023 4 172 2202 1584 6 855 1762 6
14. A Фортуна (Нидерланды) олег555 2106 3 532 2353 1453 7 880 1647 8
15. B Унион Магдалена (Колумбия) Kirai 1412 8 640 1550 1412 8 214 1550 4
16. B Дед Зон (Каймановы о-ва) 443--0987754ренаав 1511 7 975 1741 1361 8 595 1562 8
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров