логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Призовые - всем

Сезон: 39
Регламент: классический
Организатор: миха
Команда: Альянс (Танзания)
Стадион: "Джессика" (110 000)
Рейтинг турнира:
37.5%62.5%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. B Инглвуд Юнайтед (Австралия) DIMA419 2354 1 988 2613 2354 1 009 2613 8
2. A Хвабул (КНДР) [igor] 2416 1 728 2589 2270 1 340 2440 8
3. B Сент Луис (Бразилия) sevoA 2380 1 872 2660 2165 1 924 2417 17
4. B Пхитсанулок Юнити (Таиланд) Mad 2169 3 043 2362 2140 2 074 2362 4
5. C Пусан Ай Парк (Южная Корея) Не_сыпь_мне_соль_на 2020 4 089 2157 2020 2 924 2157 14
6. C Шабаб (Йемен) Амит 1892 5 075 2052 1892 4 023 2052 1
7. D Эдиофе Хилз (Уганда) Arraka 1872 5 225 2075 1872 4 207 2075 6
8. C Аль-Халидж (Саудовская Аравия) RemyGaard 1890 5 091 2061 1852 4 394 2025 1
9. D Кёге (Дания) Ovod25 1789 5 859 1970 1789 4 947 1970 5
10. B Христос (США) SeregaMontana 1777 5 943 1917 1762 5 179 1917 4
11. D Брера (Северная Македония) Карло Анчеллоти jr 1256 9 519 1367 1181 9 710 1294 1
12. D Берриу (Уэльс) Kolian 1119 10 200 1182 1119 10 041 1182 3
13. C Единство (Бихач, Босния и Герцеговина) skaut 0 0 -
14. A Тадона (Мали) skaut 0 0 -
15. A СавУ (Финляндия) skaut 0 0 -
16. A Парадиз (Суринам) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров