
D1 | D2 | D3-A | D3-B | D4-A | D4-B | D4-C | D4-D | КЛК 20 | кубок страны | суперкубок | кубок вызова
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Страницы: |
| Архив новостей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.07.2025, 1001 | Сборные Боливии Вернувшись домой, наши сборные улучшили свои результаты. Но идеальным, к сожалению, третий тур для Боливии все равно не вышел Национальная сборная Главная команда Федерации наконец-то набрала очки. Коллизией поединок с Парагваем практически не грозил, а состав у нас все-таки получше. При переполненных трибунах оставалось только реализовать свое преимущество, что и удалось сделать в результате активизации атакующей игры и серии замен после перерыва. Впрочем, в протокол свои фамилии занесли представители стартового состава. Рубен Эспиндола из Аманесер Винто открыл счет после передачи «словака» Эмануэля Салинаса. А Давид Беюма его удвоил, обойдясь без ассистентов. Ложкой дегтя в бочке меда стало повреждение форварда Вилья Реал Сосьедад через считанные минуты после забитого гола Боливия (национальная) - Парагвай (национальная) 2:0 (0:0) Эспиндола, 62, Беюма, 79 Победа подняла нас со дна таблицы. Но до безупречных пока Колумбии и Бразилии – целых 6 очков.
Молодежная сборная Поражение молодежки очень расстроило. Вроде бы и преимущество имели на протяжении всей игры, и счет открыли (выступающий в Таджикистане Луис Гутьеррес замкнул прострел представляющего чемпионат Малави Пабло Грасса), а все же упустили не только победу, но даже и ничью. Боливия (молодежная) - Парагвай (молодежная) 1:2 (0:2) Гутьеррес, 28 – Галарсо, 38, Эчеверриа, 80 Здесь мы так же шестые с тремя очками. А лидируют те же бразильцы – но без Колумбии, поделившей очки в ярком матче с Эквадором.
Юношеская сборная Довольно неожиданно лучшим боливийским результатом за три тура отметилась юниорка. После разгрома в Перу ребята взяли себя в руки и, устояв в Аргентине, добыли первую победу в первой домашней игре. Результат принес розыгрыш углового: Хон Отта из Чако Петролеро подал, а Хаммер Ларреа, в начале сезона перебравшийся в чемпионат Брунея, переправил мяч в сетку. Нельзя сказать, что удержать минимальный счет удалось без волнений – парагвайцы во втором тайме частенько атаковали хозяйские владения. Но вратарь Атлетико Бермехо Кевин Лихерон действовал очень уверенно и заслужил звание игрока матча Боливия (юношеская) - Парагвай (юношеская) 1:0 Ларреа, 39 Так себе сочетание – три шестерки – но и здесь мы шестые. Однако, у юниоров до лидера - всего три очка
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.07.2025, 0854 | Сборные Боливии Выездное турне – так себе подарок от составителей календаря для старта отборочного турнира ЧМ. После одной победы на троих в первом туре, во втором и вовсе обошлись одним очком в общую копилку Национальная сборная Главная команда Федерации в прошлом сезоне была единственной из сборных, радовавшая болельщиков. А в этом последней осталась без набранных очков. Аргентинцы и так выглядели фаворитами во встрече второго тура, а тут еще и коллизию выиграли. По таким раскладам итоговое минимальное поражение – еще не худший вариант развития событий. Аргентина (национальная) - Боливия (национальная) 1:0 (0:0) Карбальо, 68 Молодежная сборная Состав и готовность молодежки выглядели очень здорово – даже на фоне поддерживаемых переполненными трибунами аргентинцев. Наши ребята и игровым преимуществом в первом тайме владели, и в атаке выглядели поострее, открыв счет усилиями выступающего в Англии Эдварда Сааверды. Однако, развить успех не удалось, более того, хозяева успели отыграться еще до перерыва. А во втором тайме после серии замен с обеих сторон уже Аргентина получила преимущество. И, к сожалению для нас, вырвала победу на третьей добавленной минуте. Аргентина (молодежная) - Боливия (молодежная) 1:2 (0:2) Годой, 42, Серато, 90+3 – Сааверда, 31 Юношеская сборная После перуанской оплеухи удалось немного прийти в себя юниорам. Выигранная коллизия и строгая игра в обороне позволили нивелировать аргентинские козыри. Бесцветная игра без голевых моментов, конечно же, принесла больше удовольствия гостям. Аргентина (юношеская) - Боливия (юношеская) 0:0 (Любитель1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.07.2025, 1354 | Сборные Боливии Стартовал отборочный турнир к чемпионату мира. Стартовал для нас так, как мы привыкли за прошлый сезон – победы добилась лишь одна боливийская сборная. Национальная сборная Вот только на этот раз три очка набрала не главная команда Федерации. Она, к сожалению, вернулась из Перу ни с чем. Хотя, казалось бы, вполне могла рассчитывать на очки – матч вышел равным и даже с небольшим преимуществом Боливии после перерыва. Вот только открыв счет (ударом с близкого расстояния цел поразил Александер Васкез из Университарио), наши ребята не смогли удержать победу. Точнее, и не пытались удерживать, продолжая играть в атакующий футбол. К сожалению, в игре на встречных курсах удачливее оказались хозяева, которые не только отыгрались, но и забили в концовке решающий гол. Перу (национальная) - Боливия (национальная) 2:1 (0:0) Веларде, 71, 89 – Васкез, 63 Молодежная сборная Порадовала болельщиков молодежка, добывшая три очка в напряженном противостоянии. Вроде бы, силы команд были равными, но Боливия в первом тайме сумела выстрелить дуплетом, в течение трех минут отправив два мяча в ворота перуанцев. Сначала Хайр Торрико из Авроры реализовал выход один-на-один. А затем выступающий в Шотландии Андрес Охеда не оставил шансов голкиперу при исполнении пенальти. После перерыва хозяева, освежившие игру заменами, сумели один мяч отыграть. Но последовавшая вскоре серия боливийских замен позволила гостям довольно уверенно довести дело до победы. Перу (молодежная) - Боливия (молодежная) 1:2 (0:2) Аской, 57 – Торрико, 34, Охеда, 36 – пен. Юношеская сборная Совершенно провальным выдался старт у юниорки. Наши ребята, похоже, подошли к поездке в Перу не в лучшем состоянии и ощутимо уступали хозяевам. Пока перуанцы играли осторожно, на табло еще держались нули, но серия замен и переход к открытому футболу от соперника вкупе с травмой лучшего на этот день центрального защитника у нас привели к трем пропущенным мячам в заключительные полчаса матча. Перу (юношеская) - Боливия (юношеская) 3:0 (0:0) Кабелло, 62, Диас, 77, Бобадилья, 78 – пен. (Любитель1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.07.2025, 0945 | Межконтинентальный Кубок. Завершился розыгрыш Межконтинентального Кубка, в котором в этом сезоне принял участие боливийский клуб. Боливар выглядел очень достойно и вполне мог стать первым среди «земных» команд. Помешала досадная осечка на старте. Амаварара из ЮАР не выглядела непреодолимым препятствием. И уж одно то очко наш чемпион должен был забирать. Но случился автосостав, обернувшийся минимальным поражением от победителя Лиги Чемпионов Африки. Амаварара (Комани, ЮАР) - Боливар (Ла Пас, Боливия)* 1:0 (0:0) Тониси, 75 В матче с Персикабо тренер был на месте и получилось уже гораздо лучше. И состав у Боливара посильнее, и коллизию выиграть удалось. В общем, как ни упирался обладатель Кубка Азиатской Конфедерации, забравший и Суперкубок Азии, а свой гол все-таки пропустил. Постарался Кристиан Эспиноза, вышедший победителем в дуэли с вратарем индонезийцев. Боливар (Ла Пас, Боливия) - Персикабо (Бандунг, Индонезия) 1:0 (0:0) Эспиноза, 56 Третий тур боливийцы пропускали де-юре. Четвертый – де-факто. Слишком уж велико оказалось преимущество Манчестер Сити над остальными участниками турнира. К сожалению, не сумел найти противоядия против теперь уже четырехкратных победителей МК и Боливар, пропустивший по голу в каждом из таймов. Манчестер Сити (Англия) - Боливар (Ла Пас, Боливия) 2:0 (1:0) Саматар, 35, Нор, 74 К заключительному туру наш чемпион подошел со сбереженным супернастроем, но и со сложной задачей: для завоевания медалей нужно было обыгрывать кубинский Баракоа, для победы в «земном» зачете – побеждать крупно. За синицей в небе Боливар не стал гнаться, удовлетворившись вырванной в концовке минимальной победой. Вновь отличился Кристиан Эспиноза, замкнувший прострел Тьерри Амброза. Боливар (Ла Пас, Боливия) - Баракоа (Куба) 1:0 (0:0) Эспиноза, 86 Боливар забирает бронзу МК, которая вполне могла быть серебром. За автосостав, конечно, обидно, но мы поздравляем Дениса Козлова с хорошим выступлением и очередной наградой!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.07.2025, 1951 | В федерации Боливии только один кандидат на юношескую сборную В настоящее время есть только один кандидат, претендующий на управление юношеской сборной Боливии в этом и следующем сезонах во время отборочного турнира на чемпионат мира, и этим кандидатом является Dared. Вы тоже можете подать заявку на управление юношеской сборной Боливии можно на специальной странице. Победитель выборов станет главным тренером, а менеджер, занявший второе место, займёт должность заместителя. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.07.2025, 0724 | Суперкубок Боливии. Неделя суперкубков продолжилась для Боливара уже в Боливии. Противостоял нашему чемпиону обладатель кубка и трехкратный триумфатор суперкубковых баталий Лос Альмендрос. Боливар, конечно же, выглядел фаворитом, но здесь мотивационная составляющая уже была на стороне соперника. Представители Ла Паса логичным образом сберегли супернастрой на межконтинентальные сражения, а вот команда из Оруро столь же очевидно выставила свой супер на главный для себя матч межсезонья. Встреча вышла равной. Боливар попытался провести ее по сценарию южноамериканского суперкубка, но вновь подвела неточность – Максвел Корне не сумел реализовать два хороших момента после перерыва. А вот Жуниор Гаурачи из Лос Альмендрос после первой неудачи внес поправки и на 88 минуте реализовал выход один на один, принеся своей команде четвертый суперкубковый трофей. Поздравляем Владимира Береснева! Боливар (Ла Пас, Боливия) - Лос Альмендрос (Оруро, Боливия) 0:1 (0:0) Гаурачи, 88 (Любитель1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.07.2025, 0713 | Суперкубок Южной Америки. Аргентинский Институто за последние три сезона дважды брал главный клубный трофей Южной Америки. Но, несмотря на это, подходил к суперкубковому противостоянию в качестве андердога: Боливар и по составу выглядел посильнее, и форма у боливийского чемпиона была получше. Все это закрепила еще и разница в настрое: если наш чемпион использовал супер, то 4-хкратный триумфатор аргентинских первенств приберег его для других сражений. В результате боливийцы имели преимущество на протяжении всей встречи и, перейдя к активным атакующим действиям во втором тайме, не раз и не два могли склонить чашу весов на свою сторону. Выручавшая номинальных гостей неточность наших нападающих в завершающей стадии все-таки сошла на нет к 87 минуте, когда Виктор Абрего замкнул прострел Кристиана Эспинозы. Есть первый для Боливара Суперкубок Южной Америки! Поздравляем Дениса Козлова и желаем ему успехов в Межконтинентальном Кубке! Боливар (Ла Пас, Боливия) - Институто (Кордова, Аргентина) 1:0 (0:0) Абрего, 87 (Любитель1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.2025, 1307 | Галопом по Боливии - 73 Приношу свои извинения за отсутствие новостей, отпуск с ребенком – отдельное приключение, которое не оставляет времени на журналистику) Мирокубки. Благодаря выигравшему КЮА Боливару в Кубок Либертадорес попал Шалон, а в младший мирокубок - Реал Томаяпо. Таким образом, в новом розыгрыше примут участие 7 боливийских команд! По итогам 73 сезона Боливия опустилась со второй на третью строчку в южноамериканском клубном рейтинге. 74 сезон и вовсе начнем четвертыми. Сборные. Национальная сборная выступила в финальном турнире Кубка Америки. Вслед за успешным стартом против Гайаны, к сожалению, случились проигранные коллизии во встречах с Барбадосом и Ангильей. Погоня за журавлем в небе не удалась, но выступление в 73 сезоне все же вышло неплохим. Благодарим Николая за проделанную работу! Боливия (национальная) - Гайана (национальная) 1:0 (0:0) Эспиндола, 69 Боливия (национальная) - Барбадос (национальная) 1:3 (0:1) Тикона, 86 – Гриффис, 35, Баскомбе, 71, Мур, 82 Ангилья (национальная) - Боливия (национальная) 1:0 (0:0) Прадель, 81 Переходные матчи. Минера Поопо, Аманесер Винто и Суркар отстояли свои позиции в высшем дивизионе. Тахучи, Аврора и Энтель Дивиден Хонорес поднялись в D2. Поздравляем Максима Педченко, Оксану Краюшкину и huanveron14! Во второй дивизион вышли Вильстерманн Кооперативас, Стормерс Сан Лоренсо, Примеро де Майо, Литораль (Кочабамба), Абриль и Атлетико Сукре! Поздравляем zenike, Алекса Мела, Валерия Семина, Bleizeken, Павла Уточкина и Александра Кирюхина! Из КЛК в профессионалы пробрался Петролеро. Однако, навряд ли это можно назвать заслугой Рустема Аблязова, который давным-давно не отправлял составы Все результаты можно увидеть здесь - https://virtualsoccer.ru/v2perexod.php?num=119433&tblshow=1 (Любитель1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.06.2025, 0736 | Мирокубки. Кубок Южной Америки. Финал. В финале КЮА наших теперь уже 7-кратных чемпионов ждал новоиспеченный 11-кратный чемпион Колумбии. Энвигадо за тур до финиша гарантировал себе золото (обойти команду, которая за весь сезон не пропустила ни единого мяча – дорогого стоит!) и вполне мог бросить все силы на подготовку к решающему мирокубковому матчу. Тем более, что на кону стоял первый международный трофей в истории клуба. Впрочем, форма Боливара оказалась лучше, чем у соперника, что позволило несколько уравнять соотношение сил, которое делало предстартовым фаворитом колумбийцев. Еще одним фактом в копилочку боливийцев стало то, что номинальные гости, уверовавшие в свое превосходство, не стали рисковать проигранной коллизией и сыграли нормальным стилем - с той, однако, оговоркой, что наш чемпион играл третьим для себя стилем. Первый тайм вышел откровенно бесцветным. Команды, явно ожидавшие подкрепления со скамейки запасных, на двоих нанесли лишь один удар в сторону ворот – да и тот был далек от опасного. После перерыва дело пошло поживее. Причем, что удивительно, первым в атаку пошел Боливар. Его запасные раньше вышли на поле и раньше на нем освоились, что вскоре привело к двум голевым моментам. На острие был появившийся во втором тайме Кристиан Эспиноза. И если в первом случае удар аргентинского форварда каким-то чудом остановил вратарь, то во втором и он был бессилен против замыкания прострела, исполненного Бонвеллом Мвапе. К сожалению, удержать добытое преимущество не удалось. Энвигадо заметно активизировался в атаке и, словно не замечая, что Боливар стал обороняться всеми силами, раз за разом создавал опасные моменты. До поры-до времени колумбийцев подводила неточность, но на 5 добавленной минуте они все-таки добились своего. В овертайме никто не стал отсиживаться в защите, чуть острее были номинальные гости, но ни до стопроцентно голевых шансов, ни, уж тем более, до голов дело не дошло. А в серии пенальти Фагиу совершил три сейва и принес Боливару первый Кубок Южной Америки! Поздравляем Дениса Козлова! Боливар (Ла Пас, Боливия) - Энвигадо (Колумбия) 1:1 (пенальти - 4:3) (0:0) Эспиноза, 77 – Эйтелиг, 90+5 (Любитель1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.06.2025, 2302 | Боливар - обладатель Кубка Южной Америки! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страницы: |


