логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 496. Страница 5 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
401. Гент-Зеехавен (Бельгия) 10 2 4 4 7 - 10 -3 10
402. Черно Море (Болгария) 10 2 4 4 5 - 8 -3 10
403. Фэйк (О-ва Кука) 10 3 1 6 18 - 22 -4 10
404. Армд Форсез (Сьерра Леоне) 10 3 1 6 16 - 20 -4 10
405. Ирони Кирьят-Шмона (Израиль) 10 3 1 6 12 - 16 -4 10
406. Ла Фама (Аруба) 10 3 1 6 10 - 14 -4 10
407. Топвар (Словакия) 10 3 1 6 10 - 14 -4 10
408. Арыс (Казахстан) 10 3 1 6 5 - 9 -4 10
409. Фовароши Визмувек (Венгрия) 10 3 1 6 16 - 21 -5 10
410. Найти Бойз (Лесото) 10 2 4 4 9 - 14 -5 10
411. Аль-Мусанна (Оман) 10 3 1 6 5 - 10 -5 10
412. Верджин Горда Рэйнджерс (Британские Виргинские о-ва) 10 3 1 6 4 - 9 -5 10
413. Гаусс (Румыния) 10 3 1 6 10 - 16 -6 10
414. Лютомер (Словения) 10 3 1 6 15 - 26 -11 10
415. Академиск (Дания) 10 3 0 7 14 - 14 +0 9
416. Варка (ОАЭ) 10 1 6 3 4 - 5 -1 9
417. Оскархамн (Швеция) 10 2 3 5 17 - 19 -2 9
418. Хазар-Ленкорань (Азербайджан) 10 2 3 5 9 - 11 -2 9
419. Саузерн Страйкерс (Папуа Новая Гвинея) 10 1 6 3 5 - 7 -2 9
420. Эшперанка (Восточный Тимор) 10 2 3 5 14 - 17 -3 9
421. Аль-Хилаль (Саудовская Аравия) 10 1 6 3 8 - 11 -3 9
422. Троянс (Северная Ирландия) 10 1 6 3 7 - 10 -3 9
423. Абна Аль-Кудс (Палестина) 10 2 3 5 6 - 9 -3 9
424. Монтерей Бэй (США) 10 1 6 3 6 - 9 -3 9
425. Хаидуб (Судан) 10 2 3 5 12 - 16 -4 9
426. Джордан Найт (Иордания) 10 2 3 5 7 - 11 -4 9
427. Энжес Макарон (ЦАР) 10 2 3 5 7 - 11 -4 9
428. Тут Бай (Белиз) 10 1 6 3 7 - 11 -4 9
429. Сант (Чад) 10 2 3 5 17 - 22 -5 9
430. Расинг Клуб Утчамбо (Новая Каледония) 10 3 0 7 10 - 15 -5 9
431. Ирмиаху (Израиль) 10 2 3 5 4 - 9 -5 9
432. Раита (Латвия) 10 2 3 5 10 - 16 -6 9
433. Виндсор Лион (Ямайка) 10 2 3 5 7 - 13 -6 9
434. Орби (Грузия) 10 3 0 7 11 - 18 -7 9
435. Золотурн (Швейцария) 10 3 0 7 10 - 17 -7 9
436. Раджбари (Бангладеш) 10 2 3 5 8 - 15 -7 9
437. Партизан (Украина) 10 1 5 4 10 - 13 -3 8
438. Сай Кунг (Гонконг) 10 2 2 6 6 - 9 -3 8
439. Шеффилд Уэнсдей (Англия) 10 1 5 4 6 - 9 -3 8
440. Рапид (Австрия) 10 1 5 4 5 - 8 -3 8
441. Ак-Марал (Кыргызстан) 10 1 5 4 13 - 17 -4 8
442. Спортинг де Лубанго (Ангола) 10 2 2 6 12 - 16 -4 8
443. ЕБ (Фареры) 10 2 2 6 11 - 15 -4 8
444. Буджаспор (Турция) 10 2 2 6 10 - 14 -4 8
445. Татауина Тим (Тунис) 10 2 2 6 8 - 12 -4 8
446. ФК Вииторул (Румыния) 10 1 5 4 8 - 12 -4 8
447. Маурен (Лихтенштейн) 10 1 5 4 6 - 10 -4 8
448. Реал Сосьедад (Перу) 10 1 5 4 6 - 10 -4 8
449. Янг Уанс (Намибия) 10 1 5 4 4 - 8 -4 8
450. Плимут Аргайл (Англия) 10 2 2 6 14 - 19 -5 8
451. Уондерерс (Манзини, Эсватини) 10 1 5 4 4 - 9 -5 8
452. Аль-Вакра (Катар) 10 1 5 4 15 - 21 -6 8
453. Аль-Талия (Сирия) 10 2 2 6 11 - 17 -6 8
454. Цюрих (Швейцария) 10 2 2 6 6 - 12 -6 8
455. Токатспор (Турция) 10 2 2 6 12 - 19 -7 8
456. Хувентуд Танки Линдерт (Аруба) 10 2 2 6 12 - 19 -7 8
457. Кенитра Атлетик (Марокко) 10 2 2 6 11 - 18 -7 8
458. Зуррик Вулвз (Мальта) 10 2 2 6 7 - 14 -7 8
459. Истанбул Башакшехир (Турция) 10 1 5 4 10 - 18 -8 8
460. Проджетэк Космос (Теркс и Кайкос) 10 2 2 6 6 - 15 -9 8
461. Аль-Насир (Аль-Далаа, Йемен) 10 2 2 6 10 - 20 -10 8
462. ФК Растан (Сирия) 10 2 2 6 6 - 18 -12 8
463. Аль-Салмия (Кувейт) 10 1 4 5 10 - 13 -3 7
464. Бельведер (Ирландия) 10 1 4 5 4 - 8 -4 7
465. Шведвуд (Латвия) 10 2 1 7 10 - 15 -5 7
466. Макинку (ДР Конго) 10 1 4 5 9 - 14 -5 7
467. Кахраба (Египет) 10 2 1 7 8 - 13 -5 7
468. Анаполис (Бразилия) 10 1 4 5 7 - 12 -5 7
469. Араз (Баку, Азербайджан) 10 1 4 5 7 - 12 -5 7
470. Спартак (Сербия) 10 1 4 5 6 - 11 -5 7
471. Авондейл (Австралия) 10 2 1 7 11 - 17 -6 7
472. Муна д'Акупе (Кот-Дивуар) 10 2 1 7 9 - 15 -6 7
473. Барранкилья (Колумбия) 10 2 1 7 8 - 14 -6 7
474. Сабаил (Азербайджан) 10 1 4 5 8 - 14 -6 7
475. Браге (Швеция) 10 1 4 5 8 - 14 -6 7
476. Тана Формейшн (Мадагаскар) 10 1 4 5 3 - 9 -6 7
477. Хоафат (Вьетнам) 10 2 1 7 11 - 18 -7 7
478. Тадамон Сур (Ливан) 10 2 1 7 6 - 13 -7 7
479. Йидзин (Бутан) 10 0 6 4 7 - 12 -5 6
480. Нисаан (Суринам) 10 1 3 6 5 - 10 -5 6
481. Хаджер (Саудовская Аравия) 10 1 3 6 5 - 10 -5 6
482. Бекентас (Литва) 10 1 3 6 9 - 15 -6 6
483. Бейтар (Тель-Авив, Израиль) 10 1 3 6 7 - 13 -6 6
484. Хапоэль Аси Гильбоа (Израиль) 10 1 3 6 7 - 13 -6 6
485. Олимпия (Замбрув, Польша) 10 1 3 6 6 - 13 -7 6
486. Макс Ювентус (Никарагуа) 10 1 3 6 4 - 12 -8 6
487. Политехника (Яссы, Румыния) 10 0 6 4 4 - 12 -8 6
488. Ред Стар Саманган (Афганистан) 10 1 3 6 2 - 11 -9 6
489. А.С. Коммьюн II (Мали) 10 1 2 7 8 - 14 -6 5
490. Мессагер Нгози (Бурунди) 10 1 2 7 14 - 22 -8 5
491. Ишакава (Сингапур) 10 1 2 7 12 - 20 -8 5
492. Дакка (Судан) 10 0 4 6 11 - 19 -8 4
493. Ферровиариос (Чили) 10 0 3 7 9 - 18 -9 3
494. Харбор Вью (Ямайка) 10 0 3 7 12 - 24 -12 3
495. Ривьер-Нуар (Маврикий) 10 0 3 7 7 - 20 -13 3
496. Супер Бич (Шри Ланка) 10 1 0 9 12 - 27 -15 3
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 496. Страница 5 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика