логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 336. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
№ Команда И В Н П М Р О
201. Агробизнес (Украина) 10 3 3 4 8 - 5 +3 12
202. Сонбонг (КНДР) 10 3 3 4 18 - 16 +2 12
203. Нижелек (Нигер) 10 4 0 6 21 - 20 +1 12
204. Депортес Пуэрто Монт (Чили) 10 3 3 4 18 - 17 +1 12
205. Бю-Бассо-Роуз Хилл (Маврикий) 10 3 3 4 15 - 14 +1 12
206. Рад (Сербия) 10 3 3 4 14 - 13 +1 12
207. Тяньлун (Китай) 10 2 6 2 5 - 4 +1 12
208. Ольгин (Куба) 10 3 3 4 12 - 12 +0 12
209. Глэрис ФК (Сейшельские о-ва) 10 2 6 2 3 - 3 +0 12
210. Крупа (Босния и Герцеговина) 10 2 6 2 3 - 3 +0 12
211. Суонси Сити (Англия) 10 4 0 6 18 - 19 -1 12
212. Сайнт-Прист (Франция) 10 3 3 4 11 - 12 -1 12
213. Юнайтед (Фиджи) 10 3 3 4 10 - 11 -1 12
214. Хува (Боливия) 10 2 6 2 2 - 3 -1 12
215. Паниониос (Греция) 10 3 3 4 12 - 14 -2 12
216. Карнарвон Таун (Уэльс) 10 3 3 4 11 - 13 -2 12
217. Санкен Гарден Юнайтед (Филиппины) 10 2 6 2 5 - 7 -2 12
218. Плато Юнайтед (Нигерия) 10 4 0 6 16 - 19 -3 12
219. Сантос (Пуэрто-Рико) 10 2 6 2 7 - 10 -3 12
220. Ричардз Бей (ЮАР) 10 2 6 2 5 - 8 -3 12
221. Гареджи (Грузия) 10 3 3 4 13 - 17 -4 12
222. Уорриорс (Малайзия) 10 3 3 4 12 - 16 -4 12
223. Алар 359 (Китай) 10 3 3 4 12 - 16 -4 12
224. Флор Жовем да Кальета (Кабо-Верде) 10 3 3 4 6 - 10 -4 12
225. Сан Жозе (Порту Алегри, Бразилия) 10 3 3 4 6 - 10 -4 12
226. Фалькон (Бразилия) 10 2 5 3 14 - 12 +2 11
227. Гробиня (Латвия) 10 3 2 5 10 - 9 +1 11
228. Редонда (Ангола) 10 3 2 5 14 - 14 +0 11
229. Ябонг Блюз (Папуа Новая Гвинея) 10 1 8 1 2 - 2 +0 11
230. Биркиркара (Мальта) 10 2 5 3 11 - 12 -1 11
231. Сатбодато Юс Клаб (Непал) 10 3 2 5 9 - 10 -1 11
232. Интаре (Кигали, Руанда) 10 3 2 5 8 - 9 -1 11
233. Аякучо (Перу) 10 2 5 3 8 - 9 -1 11
234. Муханга (Руанда) 10 2 5 3 7 - 8 -1 11
235. Аль-Махфад (Йемен) 10 3 2 5 6 - 7 -1 11
236. Квай Цинг (Гонконг) 10 3 2 5 6 - 7 -1 11
237. Экосем Паско (Перу) 10 2 5 3 6 - 7 -1 11
238. Корас де Наварит (Мексика) 10 2 5 3 6 - 7 -1 11
239. Арыс (Казахстан) 10 3 2 5 5 - 6 -1 11
240. Оменетмен (Ливан) 10 3 2 5 9 - 11 -2 11
241. Католик Старс (Гана) 10 3 2 5 9 - 11 -2 11
242. Павлодар (Казахстан) 10 2 5 3 7 - 9 -2 11
243. Лун Лок (Макао) 10 2 5 3 6 - 8 -2 11
244. Аль-Кессв (Сирия) 10 2 5 3 14 - 17 -3 11
245. Юнистарз (Аруба) 10 3 2 5 9 - 12 -3 11
246. Атлетик (Тайвань) 10 3 2 5 9 - 12 -3 11
247. Атлетико Мусульмана (Мозамбик) 10 3 2 5 5 - 8 -3 11
248. Тарту Лёок (Эстония) 10 2 5 3 4 - 7 -3 11
249. Драк Юнайтед (Бутан) 10 2 5 3 4 - 7 -3 11
250. Бабрунгас (Литва) 10 3 2 5 11 - 15 -4 11
251. КГ Юнайтед (Кыргызстан) 10 3 2 5 8 - 12 -4 11
252. Крэйгройстон (Шотландия) 10 3 2 5 6 - 10 -4 11
253. Пальмира (Сирия) 10 2 5 3 4 - 8 -4 11
254. Альто Перу (Уругвай) 10 2 5 3 11 - 16 -5 11
255. Монт Гера (Чад) 10 3 2 5 10 - 15 -5 11
256. Торремолинос (Испания) 10 3 2 5 8 - 13 -5 11
257. Ляховичский Волат (Беларусь) 10 2 5 3 6 - 11 -5 11
258. Атом (Беларусь) 10 3 2 5 10 - 16 -6 11
259. Секонг (Лаос) 10 3 2 5 7 - 13 -6 11
260. Лодербах 1931 (Канада) 10 3 2 5 5 - 12 -7 11
261. Насину (Фиджи) 10 3 2 5 14 - 22 -8 11
262. Ньяла Куан (Камерун) 10 3 2 5 12 - 20 -8 11
263. Атлетик (Бразилия) 10 2 4 4 16 - 15 +1 10
264. Атлетико Спорт Авиацо (Ангола) 10 2 4 4 10 - 10 +0 10
265. Илирия (Словения) 10 2 4 4 10 - 10 +0 10
266. Токантинополис (Бразилия) 10 3 1 6 12 - 14 -2 10
267. Мугань (Сальяны, Азербайджан) 10 2 4 4 4 - 6 -2 10
268. Арема (Индонезия) 10 2 4 4 15 - 18 -3 10
269. Шашэмэнне Сити (Эфиопия) 10 3 1 6 11 - 14 -3 10
270. Расинг (Ферроль, Испания) 10 2 4 4 9 - 12 -3 10
271. СК Торонто (Канада) 10 2 4 4 9 - 12 -3 10
272. Дифаи (Азербайджан) 10 2 4 4 4 - 7 -3 10
273. Сент Джозеф (Мальта) 10 3 1 6 11 - 15 -4 10
274. Камнок (Шотландия) 10 2 4 4 7 - 11 -4 10
275. Наха (Соломоновы о-ва) 10 2 4 4 6 - 10 -4 10
276. Йобе Десерт Старс (Нигерия) 10 2 4 4 10 - 15 -5 10
277. Самтредиа (Грузия) 10 2 4 4 7 - 12 -5 10
278. Катукату (Соломоновы о-ва) 10 2 4 4 7 - 12 -5 10
279. Аматитлан (Гватемала) 10 3 1 6 6 - 11 -5 10
280. Торд (Швеция) 10 3 1 6 5 - 10 -5 10
281. Депортиво (Себако, Никарагуа) 10 2 4 4 8 - 14 -6 10
282. Депортиво Колониа (Уругвай) 10 3 1 6 14 - 21 -7 10
283. Йокерит (Финляндия) 10 2 4 4 14 - 21 -7 10
284. МК Этанчате (ДР Конго) 10 3 1 6 12 - 19 -7 10
285. Чамперико (Гватемала) 10 2 4 4 10 - 17 -7 10
286. Блэк Спайдер (Вануату) 10 1 6 3 6 - 8 -2 9
287. Чайка (Беларусь) 10 2 3 5 9 - 12 -3 9
288. Канон (Камерун) 10 3 0 7 13 - 17 -4 9
289. Актюбрентген (Казахстан) 10 1 6 3 8 - 12 -4 9
290. Хиллвью Колледж (Тринидад и Тобаго) 10 2 3 5 6 - 10 -4 9
291. Натало (Новая Каледония) 10 2 3 5 6 - 10 -4 9
292. Мафра (Португалия) 10 2 3 5 5 - 9 -4 9
293. Хийумаа (Эстония) 10 2 3 5 11 - 16 -5 9
294. Кенкре (Индия) 10 2 3 5 10 - 15 -5 9
295. Беселидья (Албания) 10 2 3 5 8 - 13 -5 9
296. Ошакати-Сити (Намибия) 10 2 3 5 8 - 14 -6 9
297. Кавальерс де Никки (Бенин) 10 2 3 5 8 - 14 -6 9
298. Леопард (Камерун) 10 2 3 5 5 - 11 -6 9
299. Сиви (Вануату) 10 3 0 7 8 - 15 -7 9
300. Идлиб (Сирия) 10 2 3 5 15 - 23 -8 9
№ Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 336. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика